RESOLUÇÃO GECEX Nº 395, DE 30 DE AGOSTO DE 2022
Altera os Anexos I e II da Resolução Gecex/Camex nº 323/2022, que altera para 0% as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações que menciona, na condição de ex-tarifários. Esta Resolução entrará em vigor sete dias após a data de publicação.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO
RESOLUÇÃO GECEX Nº 395, DE 30 DE AGOSTO DE 2022
DOU de 31/08/2022 (nº 166, Seção 1, pág. 85)
Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações que menciona, na condição de Ex-tarifários.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019, tendo em vista o disposto nas Decisões nos 34/03, 40/05, 58/08, 59/08, 56/10, 57/10, 35/14, 25/15 e 08/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, e nos Decretos nºs 5.078, de 11 de maio de 2004, e 5.901, de 20 de setembro de 2006, e na Portaria nº 309, de 24 de junho de 2019, do Ministério da Economia, e considerando a deliberação de sua 197ª Reunião, ocorrida em 17 de agosto de 2022, resolve:
Art. 1º – Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 323, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º – Ficam excluídos do Anexo II da Resolução Gecex nº 323, de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo II desta Resolução.
Art. 3º – Ficam incluídos no Anexo I da Resolução Gecex nº 323, de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo III desta Resolução.
Art. 4º – Ficam incluídos no Anexo II da Resolução Gecex nº 323, de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo IV desta Resolução.
Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor sete dias após a data de publicação.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS – Presidente do Comitê – Substituto
ANEXO I
NCM | Nº Ex |
8504.40.40 | 025 |
8504.40.40 | 026 |
8504.40.40 | 027 |
8504.40.40 | 028 |
8541.43.00 | 206 |
8541.43.00 | 207 |
8541.43.00 | 252 |
8541.43.00 | 253 |
8541.43.00 | 254 |
ANEXO II
NCM | Nº Ex |
8504.40.40 | 022 |
ANEXO III
NCM | Nº Ex | DESCRIÇÃO |
8443.31.91 | 001 | Impressoras térmicas compactas para acoplagem em diluidores e dosadores químico industriais para aferimento e emissão de dados técnicos impressos, constituídas de cabeçote térmico e circuito eletrônico para “interface” com um microcontrolador com recipiente de armazenagem para bobinas de papel térmico de 57,5mm de largura e 15,24m de extensão, velocidade de impressão entre 50 a 80mm/seg, resolução de 8 pontos por milímetro e 384 pontos por linha e alimentado por fonte de 2A e voltagem entre 5 e 9V DC, temperatura de operação entre 5 e 50 graus celsius. |
8443.99.41 | 007 | Mecanismos térmicos com método de impressão de ponto de linha sensível à temperatura, estrutura de pontos de 432pontos/linha, área de impressão eficaz de 54mm, com suporte para “interfaces” de dados como serial e “usb”. |
8471.49.00 | 034 | Servidores com 2U de altura com capacidade de armazenamento de 336TB em 24 discos rígidos – HDD de 14T cada e 24TB em 6 discos SSD de 4TB cada, dotados de 6 “interfaces” de rede de 10Gbps (configuradas em LACP) ou 2 de 100Gbps, com 2 fontes de alimentação tipo AC ou DC capacidade de 720W. |
8471.50.10 | 037 | Unidades de processamento de dados, em conformidade com os padrões da indústria (IEC 61850-3, IEEE 1613 e IEC 60255-1), montadas em gabinete com altura de 84mm, largura de 482mm e profundidade de 327mm, configuradas com processador de 4 núcleos (Quad Core), memória RAM até 32GB DDR4, com capacidade para acoplar 2 unidades SSD “Slim” SATA de até 256GB cada, 2 portas Ethernet 10/100/1000BASE-T, 1 porta serial RS-232 (taxa de dados de até 115.200bps), 2 portas USB 3.0 e 2 portas USB 2.0, entrada e saída IRIG-B (demodulada), “interface” de exibição DVI-I de alta definição, 2 relés de saída programáveis, temperatura de operação de -40 a + 85 graus celsius e fontes de alimentação AC/DC “hot-swap” duplas. |
8471.50.40 | 002 | Bandejas de servidores para uso em “racks” de rede em aplicações de telecomunicação, dotadas de 2 a 8 unidades de processamento de dados, com suporte para até 28 núcleos e até 56 “threads” cada, dispositivo de armazenamento “flash” (solid-state drive) com 96 “slots” para unidades de memória e capacidade total de até 24 terabytes de memória, 24 entradas de discos de armazenamento do tipo SAS/SSDs e 12 ou mais entradas de discos de armazenamento do tipo SSDs NVMe, 14 ou mais entradas de expansão do tipo PCI-e 3.0 acessíveis na parte traseira da bandeja, 2 matrizes redundantes de discos independentes (RAID) frontais dedicadas, acesso frontal e traseiro aos subsistemas relevantes, com 4 fontes de alimentação do tipo “hot swap”, com capacidade de distribuição de energia de + 48V e altura de 4U (unidades de rack). |
8473.40.90 | 011 | Módulos de segurança autônomo para coleta, armazenamento e transporte e distribuição de papel-moeda a granel ou em cassetes de notas, com capacidade entre 5.000 e 8.000 notas; utilizados em segmentos comerciais e operações bancárias como distribuição de cédulas em caixas eletrônicos, sistema inteligente sensorizado de neutralização de cédulas (IBNS) por meio de módulo de degradação integrado, ativando a coloração por pirotecnia, liberando corante líquido; sistema de comunicação LED a LED via luz visível (VLC); módulo de rastreamento GSM/GPS integrado com 1 x “interface” analógica, 1 x “interface” IIC e 2 x interfaces digitais; “software” de vigilância na “web” integrado com “roaming” global; faixa de temperatura de operação entre -20 e 60 graus celsius; “rfid”/sistema de identificação de código de barras; desarmamento do módulo de degradação e acesso ao compartimento de armazenamento através de chave eletrônica “Q-Key”. |
8517.14.10 | 003 | Rádios transceptores móveis com microfone e visor frontal, para sistema troncalizado (trunking) de tecnologia DMR (Digital Mobile Radio), com as seguintes características: alcance da frequência UHF compreendida entre 350 a 400MHz; capacidade para 160 canais e 50 zonas; tensão operacional DC 13,8V; temperatura de operação compreendida entre -30 e + 50 graus Celsius; classe de proteção padrão IP54. |
8517.62.65 | 002 | Equipamentos contendo conjunto integrado de transmissão e recepção de sinais, com amplificadores de transmissão, amplificadores de baixo ruído, juntamente com sistema de conversão de frequência de banda “Ka” e “modem”, com bandas de frequência de transmissão de 27.5 a 31GHz |
8517.62.77 | 050 | Pontos de acesso com comunicação sem fio de 915MHz, modulação “Chirp Spread Spectrum”, via protocolo proprietário, com faixa de alcance típico interno de 100m, com “interface” Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, DHCP e estático e alimentação “PoE” Classe 0, suporte de até 32 coletores de dados, compatibilidade direta com sistema de monitoramento, construídos em corpo plástico composto ABS/PC 311 x 133 x 37mm, com visor colorido sensível ao toque com vidro quimicamente reforçado, faixa de temperatura de operação -20 a + 60 graus celsius. |
8517.79.00 | 095 | Placas de circuito impresso com componentes elétricos e eletrônicos, utilizados em equipamentos de sistema de transmissão de rádio e micro-ondas, placa de controle, comutação de pacotes de 120Gbit/s, conexão cruzada por divisão de tempo integral VC-12/VC-3/VC-4 equivalentes a 32 x 32 VC4s, gerencia, monitora e controla o “status” de execução do IDU, processamento e tempo de sincronização IEEE 1588v2, ITU-T G.8275.1 e IEEE 1588 ACR, com rede de comunicação de dados (DCN) suportando um máximo de 13 DCCs, qualidade de serviço (QoS), suporta classificação de tráfego de porta por endereço MAC, VLAN ID, prioridade de VLAN, endereço IP, DSCP, tipo de protocolo, número de porta ou tipo ICMP, comutação de rótulo multiprotocolo (MPLS) / emulação ponta a ponta (PWE3), PLA/EPLA, proteção de link (Proteção 1 + 1 HSB/FD/SD, N + 1) suporta grupo de agregação de link (LAG), comutação de proteção de anel Ethernet (ERPS), espelhamento de porta, monitoramento remoto de rede (RMON), com porta de serviço 10GE suporta módulos ópticos 10GE/2.5GE/GE, portas auxiliares e portas de gerenciamento. |
8517.79.00 | 096 | Placas de circuito impresso com componentes elétricos e eletrônicos, utilizados em equipamentos de sistema de transmissão de rádio e micro-ondas, placa de controle, comutação de pacotes de 120Gbit/s, temporização de sistema híbrido/pacote, conexão cruzada de divisão de tempo integral VC-12/VC-3/VC-4 equivalente a 32 x 32VC4s, suporta sincronização de tempo IEEE 1588v2, ITU-T G.8275.1, IEEE 1588 ACR, com rede de comunicação de dados (DCN) suportando um máximo de 13DCCs, suporta protocolos de rede HWECC, IP e L2 DCN, suporta funções “QoS”, suporta PLA/EPLA, suporta classificação de tráfego de porta por endereço MAC, VLAN ID, prioridade de VLAN, endereço IP, DSCP, tipo de protocolo, número de porta ou tipo ICMP., taxa de acesso comprometido (CAR), qualidade hierárquica de serviço (HQoS), processamento de relógio, unidade de fonte de alimentação, suporta espelhamento de porta, protocolo de descoberta de camada enlace, suporta a função ERPS em conformidade com ITU-T G.8032v1/v2, fornece uma porta de serviço 10GE, portas auxiliares e portas de gerenciamento. |
8517.79.00 | 097 | Placas de circuito impresso com componentes elétricos e eletrônicos, utilizados em equipamentos de sistema de transmissão de rádio e micro-ondas, placa de controle, comutação de pacotes de 120Gbit/s, conexão cruzada de divisão de tempo de ordem superior de 128 x 128VC – 4s e inferior de VC12 / VC-3 equivalente a 32 x 32VC – 4s, suporta sincronização de tempo IEEE 1588v2, ITU-T G.8275.1, IEEE 1588 ACR, controle e comunicação do sistema e funções de processamento de relógio, suporta L3VPN, rede de comunicação de dados (DCN) suportando um máximo de 24 DCCs, com unidade de relógio, unidade de “interface” de serviço, unidade de processamento EPLA, proteção 1 + 1 “backup” ativo, função anti roubo, EPLA, funções MPLS/PWE3, qualidade de serviço (HQoS), suporta grupo de agregação de “link” (LAG), comutação de proteção de anel Ethernet (ERPS), Protocolo “Spanning Tree” (STP), LPT, IGMP, LLDP, ETH OAM, espelhamento de porta e possui portas STM-1, STM-4, ethernet, portas auxiliares e portas de gerenciamento. |
8517.79.00 | 099 | Refletores parabólicos de 1m para transmissão e recepção de sinais de satélite, que opera na faixa de frequência entre 29 e 30GHz, em banda Ka e conjunto de suporte do transceptor em aço, com haste de suporte com distância focal de 65,06cm, altura de abertura projetada de 107,7cm, largura de abertura projetada de 100cm, com mecanismo de ajuste de elevação e azimute. |
8528.52.00 | 016 | Telas educacionais resolução 4K, com filme de vidro temperado de dureza mínima 9H e baixa reflexividade de luz externa, ângulo de visão de 178 graus, de tamanhos de 65 até 86 polegadas com sistema tátil através de sensor infravermelho, com mínimo de 20 toques simultâneos, sensível ao toque na tela com dedo ou qualquer objeto opaco, sistema de proteção ocular que reduz a cintilação e a luz azul da tela, sistema operacional instalado na própria tela, brilho mínimo 350nits e com conectores VGA, HDMI, USB, RJ45 e OPS, mínimo de 32GB de armazenamento, fonte bivolt e fonte de luz do tipo “Direct LED”. |
8530.10.10 | 046 | Sistemas de controle e operação de sinalização ferroviária, projetados para prevenir acidentes, colisões e descarrilamentos de trens, desenvolvidos em conformidade com as normas padronizadas “AREMA” utilizadas nas ferrovias brasileiras, com intertravamento capaz de reprimir falhas de funcionamento ou manobras inadequadas na movimentação dos trilhos, compostos por gabinetes metálicos principais dimensões 800 x 800 x 2000mm destinados a alojar/sustentar módulos eletrônicos tipo “plug & play”, contendo cartões de circuito impresso vitais e não vitais em quantidade configurável entre 9 e 45 unidades de acordo com o “layout” da via, adição de “AMV´s” (Aparelhos de Movimentação de Vias) e da sinalização semafórica instalada ao longo da via, contendo componentes montados, de construção robusta, alimentados por fonte de tensão de 24VDC, consistindo de: módulos vitais (cartões A212-007 e A212-107) para controle de entradas e saídas, com função de garantir o intertravamento funcional seguro capaz de eliminar o risco de acidentes causados por movimentação indevida da máquina de chave e sinalização semafórica, com “interface” através do acoplador NADAP 322 e |
|
|
monitoramento de teste pelo módulo GEN15; módulos não vitais para execução de funções secundárias, providos de cartões HIST V4 para “interface” com o Centro de Controle Operacional, cartões SPW-272 para a sinalização, que regula a fonte de tensão de 48 VDC e alterna o modo de operação dia-noite buscando eficiência energética, cartão SIG-6 V5 responsável pelo controle do foco de sinais e verificação de falhas de continuidade ou curto-circuito na via, e cartão DIO 15E/16A para controle das entradas e saídas digitais. |
8536.50.90 | 174 | Sensores indutivos utilizados no assento da empilhadeira elétrica retrátil, com distância de operação nominal de 8mm, tensão de trabalho de 24 a 48Vcc, frequência dos ciclos de operação de 50Hz e com contato de comutação normal aberto. |
8536.50.90 | 175 | Sensores de controle de direção de empilhadeira elétrica retrátil, com distância de operação nominal de 2mm, tensão de trabalho de 24 a 48Vcc, frequência dos ciclos de operação de 500Hz e com contato de comutação normal aberto. |
8537.10.20 | 062 | Consoles portáteis de controles programáveis de iluminação profissional, para palcos de teatros, shows, pequenos estúdios de televisão, eventos especiais e de pequeno porte de entretenimento particulares e apresentações ao vivo, com capacidades de controles em tempo real de 4.096 (HTP/LTP) parâmetros, com saídas e entradas com protocolo DMX-512 com compatibilidade RDM com comunicação bidirecional via conexão XLR para controles de luzes móveis, Leds, luminárias e outros dispositivos de iluminação DMX-512 ou de efeitos especiais com protocolo DMX-512, contendo botões individualmente retroiluminados e silenciosos, 20 “encoders” rotacionais com iluminação RGB, 10 “Faders” de 60mm motorizados e capacidade para até 40 “Playback” separados, com capacidade de ser conectado a máquinas automáticas de processamento de dados digitais (PC) via cabos com “interfaces” de conexão USB e a outros consoles profissionais para uso como extensão de teclas, botões e “Faders” de efeitos especiais, com conectores “Led Desk Light” (4 pinos XLR fêmea), conectores DMX512-A Out (5 pinos XLR fêmea), conectores USB e conectores de entradas alimentação padrão IEC-60320 C14. |
8538.90.10 | 024 | Placas de circuito impresso, com componentes eletrônicos montados, para painel de comando de elevadores, utilizadas para alimentação, controle e monitoração do freio e controle e monitoração das contatoras do motor, núcleo principal composto por um microcontrolador com “clock” externo mínimo de 8Mhz, “interface” CAN bus para controle e diagnóstico de falhas, periféricos de controle de relés, circuitos de filtragem, isolação galvânica, retificação, dissipação térmica e condicionamento de sinais, “hardware” e “software” para atualização de “firmware”, composto por entrada de energia de alimentação 24V, entrada monofásica em 220V para alimentação do circuito de freio, entrada monofásica 220V do circuito de segurança para ativação das contatoras externas, entrada para ativação do freio com fonte de emergência, entrada para monitoração das contatoras de freio, motor com lógica positiva e negativa, saída para conexão das bobinas de freio, saída de controle das contatoras do motor e freio, conexão para transformador externo e conexão para acionamento de contatora auxiliar externa. |
8541.43.00 | 807 | Módulos solares fotovoltaicos bifaciais, destinados à geração de energia elétrica, compostos de células de silício monocristalino, com potência nominal frontal de 540Wp em condições de teste padrão (STC), para sistemas com tensão máxima de 1.500V, dimensões de 2.274 × 1.134mm, e eficiência de 20,9%, equivalente a 209,4Wp/m2. |
8541.43.00 | 808 | Módulos solares fotovoltaicos bifaciais, destinados à geração de energia elétrica, compostos de células de silício monocristalino, com potência nominal frontal de 545Wp em condições de teste padrão (STC), para sistemas com tensão máxima de 1.500V, dimensões de 2.274 × 1.134mm, e eficiência de 21,1%, equivalente a 211,3Wp/m2. |
8541.43.00 | 809 | Módulos solares fotovoltaicos, bifaciais, destinados à geração de energia elétrica, compostos por células de silício monocristalino, com potência nominal (STC) 530Wp, eficiência igual a 20,6% (206,25 Wp/m²), para sistema com tensão máxima não superior a 1.500V, dimensões 2.266 x 1.134mm. |
8541.43.00 | 810 | Módulos solares fotovoltaicos, bifaciais, destinados à geração de energia elétrica, compostos por células de silício monocristalino, com potência nominal (STC) 535Wp, eficiência igual a 20,8% (208,20 Wp/m²), para sistema com tensão máxima não superior a 1.500V, dimensões 2.266 x 1.134mm. |
8541.43.00 | 811 | Módulos solares fotovoltaicos, bifaciais, destinados à geração de energia elétrica, compostos por células de silício monocristalino, com potência nominal (STC) 540Wp, eficiência igual a 21,0% (210,15 Wp/m²), para sistema com tensão máxima não superior a 1.500V, dimensões 2.266 x 1.134mm. |
8541.43.00 | 814 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, bifaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 455W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.279 × 1.134 × 35mm (eficiência de 204,30Wp/m2, equivalente a 20,4%). |
8541.43.00 | 838 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, bifaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 615Wp para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.465 × 1.134mm (eficiência de 220,0Wp/m2, equivalente a 22,0%). |
8541.43.00 | 839 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, bifaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 620Wp para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.465 × 1.134mm (eficiência de 221,8Wp/m2, equivalente a 22,2%). |
8541.43.00 | 840 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, bifaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 625Wp para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.465 x 1.134mm (eficiência de 223,6Wp/m2, equivalente a 22,4%). |
8541.43.00 | 841 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, bifaciais, dotados de células de silício monocristalino, sem moldura, com potência de pico (STC) na parte frontal de 445Wp para sistema com tensão máxima de 1.500VCC, dimensões de 2.089 x 1.033 x 5,5mm, (eficiência de 206,2Wp/m² equivalente a 20,62%). |
8541.43.00 | 842 | Módulos solares fotovoltaicos bifaciais dotados de células de silício monocristalino, com potência nominal frontal de 450Wp em condições de teste padrão (STC), tensão máxima de 1.500VCC, dimensões de 2.094 x 1.038 x 30mm, (eficiência de 208,5Wp/m², equivalente a 20,85%). |
8541.43.00 | 843 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, bifaciais, dotados de células de silício monocristalino, sem moldura, com potência de pico (STC) na parte frontal de 450Wp para sistema com tensão máxima de 1.500VCC, com dimensões de 2.089 x 1.033 x 5,5mm, (eficiência de 208,5Wp/m² equivalente a 20,85%). |
8541.43.00 | 844 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, bifaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 550W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.285 ×1.134 × 30mm (eficiência de 212,2Wp/m2, equivalente a 21,22%) |
8543.70.99 | 312 | Filtros passivos, trifásicos, de estágio simples de filtragem, tensão máxima de trabalho de 520VAC, frequência de operação mínima de 50Hz e máxima de 60Hz, corrente máxima de trabalho de 24A, dimensões de 240 x 60 x 80mm; com grau de proteção mínimo IP54. |
8543.70.99 | 313 | Conjuntos compostos por ímã magnético permanente e um sensor de indução magnética, onde o sensor deve ser alimentado com um mínimo de 21,6VCC e máximo de 26,4VCC, apresentar uma faixa linear de deslocamento entre 10 e 20mm, saída analógica com mínimo de 0VDC e máximo de 10VDC, resolução de 0,2mm, linearidade menor ou igual a 3%, grau de proteção IP42. |
8543.70.99 | 314 | Aparelhos de comutação e segurança em CC, para integração elétrica entre painéis solares e inversores de corrente, dotados de invólucro não metálico, 1 módulo de proteção contra surtos ‘DPS’, chave seccionadora até 500A, contendo até 32 porta-fusíveis dotados de fusíveis de até 32A, para tensão até 1.200V, com saída única |
8543.70.99 | 315 | Aparelhos de comutação e segurança em CC, para integração elétrica entre painéis solares e inversores de corrente, dotados de invólucro não metálico, até 32 módulos de proteção contra surtos ‘DPS’, até 32 chaves seccionadora até 50A e até 32 porta-fusíveis dotados de fusíveis de até 32A, para tensão até 1.200V, com múltiplas saídas |
9026.10.11 | 009 | Sensores eletrônicos de aferimento analógico de pressão convertendo o pulso eletrônico em saída de leitora por quatro pinos e constituídos de extensômetros de metal e leitura por deposição por pulverização catódica, pressão operacional de 1.45PSI e tensão de alimentação operacional de 10V e temperatura de operação entre – 40 e + 125 Graus Celsius e em formato tipo circular e entrada de pressão única superior na medida de 4,93mm e tendo como suporte de fixação de parafusos na distância de 23,11mm. |
9030.40.90 | 052 | Instrumentos portáteis para teste em rede de telecomunicações, próprios para medição de integridade e continuidade das vias de cabos metálicos munidos de conectores “registered jack” com 4 e 8 vias, detecção de tensão em rede através de tecnologia “Power Over Ethernet” (812.3at e 812.3af) através do conector “registered jack” de 8 vias, podendo realizar a medição de tensão em rede com tecnologia “Power Over Ethernet” (812.3at e 812.3af) através do conector P4 e do conector “registered jack” de 8 vias e apresentar visor quando capacitado para medição. |
9030.82.90 | 001 | Simuladores solares para testes de parâmetros elétricos de módulos fotovoltaicos, classe a + a + a +, espectro 300-1.200nm, com sistema tipo túnel, utiliza lâmpada de xenônio como gerador de luz, não uniformidade de irradiância menor que 1%, erro de repetibilidade menor que 0,3% sob 40 testes contínuos ou menor que 0,5% sob 100 testes contínuos, duração do pulso de 10 a 100ms, com área teste efetiva até 2.600 x 1.600mm. |
ANEXO IV
NCM | Nº Ex | DESCRIÇÃO |
8517.79.00 | 094 | Placas de circuito impresso com componentes elétricos e eletrônicos, utilizados em equipamentos de sistema de transmissão de rádio e micro-ondas, placa transmissão e recepção de sinal IF (2XIF), que fornece canais de gerenciamento e alimentação -48V para ODUs, suporta serviços de micro-ondas IP e SDH, suporta espaçamento de canal de 112MHz, largura de banda do barramento de “backplane” de 2,5Gbit/s, MIMO, CA, Pré-Distorção, controle automático de transmissão de energia (ATPC), modulação adaptativa (AM), criptografia baseada em AES256 em “interfaces” aéreas, compressão de cabeçalhos de quadro Ethernet, XPIC, proteção de “link” (Proteção 1 + 1 HSB/FD/SD, N + 1, LAGs), carregamento de FPGA (Matriz de Portas Programáveis em Serviço), teste de sequência binária pseudoaleatória (PRBS) nas portas IF, comutação de proteção de anel Ethernet (ERPS) com ITU-T G.8032 v1 / v2, qualidade de serviço (QoS), monitoramento remoto de rede (RMON), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 1.081,70. |
8517.79.00 | 098 | Gabinetes metálicos configurados com unidade de ventilação com 3 ventiladores e cada ventilador com velocidade de rotação de 32,52CFM, circuito impresso de conexão (backplane), de uso em unidade “indoor” IDU para transmissão de sinais de micro-ondas em redes de telecomunicações, de valor unitário (CIF) não superior a R$ 370,56. |
8537.10.20 | 061 | Controladores programáveis expansíveis desenvolvidos para automação de processos eletromecânicos em aplicações industriais, para tensão elétrica de 24VAC/DC, projetados para vários arranjos de entradas e de saídas digitais e/ou analógicas, contendo internamente até 48 entradas/saídas por relé ou tipo “Source”, compatibilidade com até 4 módulos de expansão de entradas/saídas e até 132 pontos de E/S digitais, contendo até 3 módulos de expansão tipo “Plug-in” para redes BacNet, DeviceNet, relógio de tempo real, leitura de célula de carga, MicroSD e mensagem GSM/SMS, contendo porta USB de programação, porta EtherNet e porta serial não isolada incorporadas, com entradas de contagem rápida (HSC) de 100kHz, recursos de controle de movimento com suporte para até 3 eixos com saídas para trem de pulso, capacidade de comunicação nos protocolos EtherNet/IP, MODBUS/TCP, MODBUS/RTU, ASCII e DF1 e faixa de temperatura estendida de operação -20 a + 65 graus Celsius (-4 a + 149 graus fahrenheit), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 797,49. |
8541.43.00 | 813 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 485W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.054 × 1.134 × 32mm (eficiência de 208Wp/m², equivalente a 21%), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 769,40. |
8541.43.00 | 815 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 660W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.384 × 1.303mm, (eficiência de 212,47Wp/m2, equivalente a 21,2%), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 829,73. |
8541.43.00 | 816 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) de 415W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 1.762 x 1.134mm (eficiência de 207,7Wp/m2, equivalente a 20,8%), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 572,97. |
8541.43.00 | 817 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) de 420W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 1.762 x 1.134mm (eficiência de 210,2Wp/m2, equivalente a 21%), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 579,87. |
8541.43.00 | 818 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) de 425W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 1.762 x 1.134mm (eficiência de 212,7Wp/m2, equivalente a 21,3%), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 586,78. |
8541.43.00 | 819 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 545W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.279 x 1.134 x 35mm (eficiência de 210,88Wp/m2, equivalente a 21,09%), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 706,07. |
8541.43.00 | 820 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) de 430W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 1.762 x 1.134mm (eficiência de 215,2Wp/m2, equivalente a 21,5%), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 593,68. |
8541.43.00 | 821 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) de 435W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 1.762 x 1.134mm (eficiência de 217,7Wp/m2, equivalente a 21,8%), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 600,58. |
8541.43.00 | 822 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) de 505W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.187 x 1.102mm (eficiência de 209,5Wp/m2, equivalente a 21%), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 711,56. |
8541.43.00 | 823 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) de 510W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.187 x 1.102mm (eficiência de 211,6Wp/m2, equivalente a 21,2%), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 718,60. |
8541.43.00 | 824 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) de 555W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.384 x 1.134mm (eficiência de 205,3Wp/m2, equivalente a 20,5%), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 776,76. |
8541.43.00 | 825 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) de 560W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.384 x 1.134mm (eficiência de 207,1Wp/m2, equivalente a 20,7%), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 783,76. |
8541.43.00 | 826 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) de 580W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.384 x 1.134mm (eficiência de 214,5Wp/m2, equivalente a 21,5%), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 811,75. |
8541.43.00 | 827 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) de 565W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.384 x 1.134mm (eficiência de 209,0Wp/m2, equivalente a 20,9%), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 790,76. |
8541.43.00 | 828 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) de 570W para sistema com tensão máxima de 1.500V, com dimensões de 2.384 x 1.134mm (eficiência de 210,8Wp/m2, equivalente a 21,1%), de valor unitário (CIF) não superior a R$ 797,75. |
