RESOLUÇÃO GECEX Nº 393, DE 30 DE AGOSTO DE 2022
Altera a Lista de Autopeças não Produzidas, constante dos Anexos I e II da Resolução Gecex/Camex nº 285/2021. Esta Resolução entrará em vigor sete dias após a data de sua publicação.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO
RESOLUÇÃO GECEX Nº 393, DE 30 DE AGOSTO DE 2022
DOU de 31/08/2022 (nº 166, Seção 1, pág. 74)
Altera a Lista de Autopeças Não Produzidas constante dos Anexos I e II da Resolução Gecex nº 285, de 21 de dezembro de 2021.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 21, § 2º, da Lei nº 13.755, de 10 de dezembro de 2018, o art. 34 do Decreto nº 9.557, de 8 de novembro de 2018, o art. 7º, caput, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019, o art. 16 da Resolução Gecex nº 285, de 21 de dezembro de 2021, e tendo em vista a deliberação de sua 197ª reunião, ocorrida em 17 de agosto de 2022, resolve:
Art. 1º – Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 285, de 21 de dezembro de 2021, os Ex-tarifários de autopeças listados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º – Ficam excluídos do Anexo II da Resolução Gecex nº 285, de 2021, os Extarifários de autopeças listados no Anexo II desta Resolução.
Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor sete dias após a data de sua publicação.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS – Presidente do Comitê-Executivo de Gestão
ANEXO I
NCM | Nº Ex |
3917.39.00 | 001 |
3917.39.00 | 004 |
3926.30.00 | 001 |
3926.90.90 | 004 |
3926.90.90 | 006 |
3926.90.90 | 008 |
4016.99.90 | 004 |
7307.99.00 | 002 |
7318.21.00 | 001 |
7318.24.00 | 001 |
7608.20.90 | 003 |
7608.20.90 | 004 |
7608.20.90 | 005 |
7608.20.90 | 006 |
7608.20.90 | 007 |
7608.20.90 | 008 |
7608.20.90 | 009 |
7608.20.90 | 010 |
7616.10.00 | 001 |
8302.30.00 | 002 |
8408.90.90 | 022 |
8408.90.90 | 023 |
8409.91.90 | 016 |
8409.99.29 | 003 |
8412.21.90 | 020 |
8412.21.90 | 022 |
8412.21.90 | 041 |
8413.30.30 | 001 |
8413.50.90 | 053 |
8413.60.11 | 008 |
8413.60.19 | 011 |
8413.60.90 | 021 |
8413.60.90 | 022 |
8413.91.90 | 011 |
8413.91.90 | 013 |
8413.91.90 | 017 |
8413.91.90 | 018 |
8414.10.00 | 036 |
8414.59.90 | 022 |
8414.80.19 | 123 |
8414.80.22 | 003 |
8414.90.39 | 012 |
8414.90.39 | 013 |
8414.90.39 | 017 |
8414.90.39 | 033 |
8414.90.39 | 034 |
8414.90.39 | 035 |
8414.90.39 | 039 |
8414.90.39 | 046 |
8419.50.90 | 007 |
8421.99.99 | 109 |
8433.90.90 | 015 |
8481.10.00 | 015 |
8481.20.90 | 007 |
8481.20.90 | 008 |
8481.20.90 | 009 |
8481.20.90 | 010 |
8481.20.90 | 040 |
8481.20.90 | 047 |
8481.30.00 | 009 |
8481.80.99 | 072 |
8483.10.90 | 001 |
8483.40.10 | 075 |
8483.40.10 | 076 |
8483.40.10 | 077 |
8483.40.10 | 078 |
8483.40.10 | 079 |
8483.40.10 | 081 |
8483.40.10 | 082 |
8483.40.10 | 083 |
8483.40.10 | 084 |
8483.50.10 | 005 |
8483.50.10 | 007 |
8483.90.00 | 018 |
8483.90.00 | 031 |
8484.20.00 | 001 |
8501.10.19 | 005 |
8501.10.19 | 007 |
8501.10.19 | 008 |
8501.10.19 | 009 |
8501.10.19 | 010 |
8501.31.10 | 002 |
8501.31.10 | 008 |
8501.31.10 | 012 |
8501.31.10 | 013 |
8501.31.10 | 014 |
8505.19.10 | 004 |
8505.90.80 | 001 |
8505.90.90 | 002 |
8505.90.90 | 006 |
8505.90.90 | 007 |
8505.90.90 | 011 |
8505.90.90 | 013 |
8505.90.90 | 014 |
8505.90.90 | 016 |
8507.60.00 | 005 |
8507.60.00 | 006 |
8507.60.00 | 007 |
8507.60.00 | 008 |
8507.60.00 | 016 |
8511.50.10 | 003 |
8511.90.00 | 003 |
8511.90.00 | 007 |
8511.90.00 | 011 |
8511.90.00 | 013 |
8511.90.00 | 014 |
8511.90.00 | 015 |
8511.90.00 | 017 |
8512.30.00 | 001 |
8512.30.00 | 003 |
8518.29.90 | 002 |
8532.22.00 | 002 |
8532.24.10 | 001 |
8534.00.19 | 001 |
8534.00.39 | 002 |
8536.10.00 | 001 |
8536.10.00 | 002 |
8536.10.00 | 005 |
8536.50.90 | 005 |
8536.50.90 | 014 |
8536.50.90 | 016 |
8536.90.90 | 004 |
8537.10.90 | 011 |
8537.10.90 | 013 |
8537.10.90 | 014 |
8544.42.00 | 001 |
8544.42.00 | 002 |
8544.42.00 | 005 |
8708.10.00 | 004 |
8708.10.00 | 006 |
8708.29.92 | 001 |
8708.29.92 | 002 |
8708.29.93 | 001 |
8708.29.94 | 003 |
8708.29.99 | 014 |
8708.29.99 | 015 |
8708.29.99 | 016 |
8708.29.99 | 026 |
8708.29.99 | 029 |
8708.29.99 | 031 |
8708.29.99 | 033 |
8708.29.99 | 035 |
8708.29.99 | 037 |
8708.29.99 | 042 |
8708.29.99 | 045 |
8708.29.99 | 047 |
8708.29.99 | 048 |
8708.29.99 | 050 |
8708.29.99 | 051 |
8708.29.99 | 052 |
8708.29.99 | 053 |
8708.29.99 | 058 |
8708.29.99 | 060 |
8708.29.99 | 065 |
8708.29.99 | 066 |
8708.29.99 | 068 |
8708.30.90 | 018 |
8708.30.90 | 020 |
8708.30.90 | 024 |
8708.30.90 | 027 |
8708.30.90 | 028 |
8708.30.90 | 029 |
8708.30.90 | 036 |
8708.30.90 | 038 |
8708.40.80 | 002 |
8708.40.80 | 003 |
8708.40.80 | 004 |
8708.40.80 | 023 |
8708.40.80 | 026 |
8708.40.80 | 027 |
8708.40.90 | 005 |
8708.40.90 | 006 |
8708.40.90 | 007 |
8708.40.90 | 025 |
8708.40.90 | 026 |
8708.40.90 | 029 |
8708.40.90 | 030 |
8708.40.90 | 032 |
8708.40.90 | 035 |
8708.40.90 | 036 |
8708.40.90 | 041 |
8708.40.90 | 044 |
8708.40.90 | 046 |
8708.40.90 | 047 |
8708.40.90 | 048 |
8708.40.90 | 052 |
8708.40.90 | 057 |
8708.50.80 | 003 |
8708.50.80 | 004 |
8708.50.80 | 005 |
8708.50.80 | 006 |
8708.50.80 | 009 |
8708.50.80 | 010 |
8708.50.80 | 011 |
8708.50.80 | 020 |
8708.50.80 | 022 |
8708.50.99 | 005 |
8708.50.99 | 007 |
8708.50.99 | 009 |
8708.50.99 | 010 |
8708.50.99 | 011 |
8708.50.99 | 015 |
8708.50.99 | 016 |
8708.50.99 | 017 |
8708.50.99 | 019 |
8708.50.99 | 020 |
8708.50.99 | 024 |
8708.80.00 | 004 |
8708.80.00 | 006 |
8708.80.00 | 008 |
8708.91.00 | 008 |
8708.91.00 | 009 |
8708.93.00 | 001 |
8708.93.00 | 002 |
8708.93.00 | 006 |
8708.93.00 | 008 |
8708.93.00 | 009 |
8708.93.00 | 010 |
8708.93.00 | 011 |
8708.94.12 | 001 |
8708.94.13 | 001 |
8708.94.83 | 002 |
8708.99.90 | 004 |
8708.99.90 | 005 |
8708.99.90 | 006 |
8708.99.90 | 008 |
8708.99.90 | 015 |
8708.99.90 | 023 |
9031.80.99 | 641 |
9031.80.99 | 642 |
9031.80.99 | 808 |
9031.80.99 | 817 |
9031.90.90 | 006 |
9032.89.11 | 001 |
9032.89.11 | 003 |
9032.89.22 | 005 |
9032.89.23 | 004 |
9032.89.23 | 006 |
9032.89.23 | 008 |
9032.89.23 | 012 |
9032.89.23 | 014 |
9032.89.23 | 018 |
9032.89.29 | 016 |
9032.89.29 | 044 |
9032.89.29 | 045 |
9032.89.29 | 050 |
9032.89.29 | 060 |
9032.89.29 | 061 |
9032.89.89 | 028 |
9032.89.89 | 030 |
9032.89.90 | 001 |
9032.89.90 | 003 |
9032.89.90 | 004 |
9032.89.90 | 005 |
9401.99.00 | 085 |
9401.99.00 | 087 |
9401.99.00 | 088 |
9401.99.00 | 096 |
9401.99.00 | 097 |
9401.99.00 | 098 |
9401.99.00 | 099 |
9401.99.00 | 100 |
9401.99.00 | 101 |
ANEXO II
NCM | Nº Ex |
8408.90.90 | 037 |
8412.21.10 | 049 |
8412.29.00 | 014 |
8412.31.10 | 003 |
8412.31.10 | 004 |
8412.31.10 | 006 |
8412.90.90 | 001 |
8413.50.10 | 024 |
8413.50.10 | 025 |
8413.50.10 | 026 |
8413.50.10 | 027 |
8413.50.90 | 056 |
8413.60.11 | 018 |
8414.80.19 | 117 |
8433.90.90 | 009 |
8471.60.52 | 002 |
8471.60.52 | 003 |
8481.20.90 | 019 |
8481.20.90 | 031 |
8481.20.90 | 032 |
8481.20.90 | 033 |
8481.20.90 | 061 |
8483.40.10 | 009 |
8483.40.10 | 010 |
8483.40.10 | 131 |
8483.40.10 | 132 |
8483.40.10 | 143 |
8483.40.10 | 145 |
8483.40.10 | 147 |
8483.40.10 | 150 |
8483.40.10 | 151 |
8483.40.10 | 178 |
8483.40.10 | 185 |
8483.40.90 | 011 |
8483.40.90 | 012 |
8483.40.90 | 013 |
8483.90.00 | 022 |
8523.52.10 | 011 |
8708.50.19 | 001 |
8708.50.19 | 002 |
8708.50.19 | 003 |
9015.80.90 | 026 |
9031.80.99 | 738 |
9031.80.99 | 800 |
9031.80.99 | 837 |
9032.89.29 | 041 |
9032.89.29 | 066 |
9032.89.89 | 018 |
Fonte:
Órgão Normativo: GECEX/CAMEX/ME