RESOLUÇÃO GECEX Nº 246, DE 9 DE SETEMBRO DE 2021
Concede redução temporária da alíquota do Imposto de Importação ao amparo da Resolução GMC nº 49/2019, em relação aos itens NCM que menciona, conforme prazos, quotas e início de vigência discriminados. Esta Resolução entra em vigor após decorridos sete dias da data de sua publicação.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO
RESOLUÇÃO GECEX Nº 246, DE 9 DE SETEMBRO DE 2021
DOU de 13/09/2021 (nº 173, Seção 1, pág. 24)
Concede redução temporária da alíquota do Imposto de Importação ao amparo da Resolução nº 49, de 07 de novembro de 2019, do Grupo Mercado Comum do MERCOSUL.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019, considerando o disposto nas Diretrizes nºs 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 e 98 de 2021 da Comissão de Comércio do MERCOSUL – CCM, datadas de 26 de agosto de 2021, na Resolução nº 49, de 07 de novembro de 2019, do Grupo Mercado Comum – GMC, e de acordo com as deliberações de suas reuniões ordinárias, ocorridas entre março e abril de 2021, resolve:
Art. 1º – Ficam alteradas para zero por cento, por um período de trezentos e sessenta e cinco dias, conforme quotas e início de vigência discriminados na tabela abaixo, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação das mercadorias classificadas nos seguintes códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM:
NCM | Descrição | Quota | Início da vigência |
3002.20.21 | Contra a gripe | ||
Ex 001 – Vacinas influenza trivalentes | 20.000.000 de doses | A partir de 26/11/2021 | |
3002.20.23 | Contra a hepatite B | 30.000.000 de doses | A partir de 16/10/2021 |
3002.20.27 | Outras tríplices | ||
Ex 001 – Vacina contra a Difteria, o Tétano e a Pertussis (acelular) – dTpa, apresentada em doses ou acondicionada para venda a retalho | 10.000.000 de doses | A partir de 01/12/2021 | |
3002.20.29 | Outras | ||
Ex 001 – Vacina contra o Papilomavirus Humano 6, 11, 16, 18, (recombinante), apresentada em doses ou acondicionada para venda a retalho | 18.000.000 de doses | A partir de 01/12/2021 | |
Ex 002 – Vacina contra a Hepatite A, apresentada em doses ou acondicionada para venda a retalho | 10.000.000 de doses | A partir de 24/10/2021 | |
Ex 004 – Contra raiva (inativada) | 4.000.000 de doses | A partir de 16/10/2021 | |
Ex 006 – Vacina adsorvida contra a difteria, tétano, pertussis, hepatite B e Haemophilus influenzae B | 20.000.000 de doses | A partir de 01/04/2022 | |
3804.00.20 | Lignossulfonatos | 72.000 toneladas | A partir de 14/09/2021 |
3907.40.90 | Outros | ||
Ex 001 – Policarbonato na forma de pó ou flocos | 20.000 toneladas | Na entrada em vigor desta Resolução. | |
7506.20.00 | – De ligas de níquel | ||
Ex 001 – Chapas de liga níquel-cromo-molibdênio com largura igual ou superior a 200 mm, mas não superior a 1.300 mm, espessura igual ou superior a 2 mm, mas não superior a 10 mm, próprias para a fabricação de tubos a serem usados como revestimento interno de outros tubos de ferro ou aço usados em oleodutos ou gasodutos. | 2.500 toneladas | A partir de 14/09/2021 | |
9018.90.69 | Outros | ||
Ex 001 – Braçadeiras, dos tipos para serem aplicados em braços ou pulsos, próprias para serem utilizadas em aparelhos para medida da pressão arterial | 2.500.000 unidades | A partir de 18/09/2021 |
Art. 2º As alíquotas correspondentes aos códigos acima mencionados nesta Resolução ficam assinaladas com o sinal gráfico **, enquanto vigorarem as referidas reduções tarifárias.
Art. 3º – A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia editará norma complementar visando estabelecer os critérios de alocação das quotas mencionadas nesta Resolução.
Art. 4º – Esta Resolução entra em vigor após decorridos sete dias da data de sua publicação.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS – Presidente do Comitê-Executivo – Substituto
Fonte: Órgão Normativo: GECEX/CAMEX/ME