Resolução gecex nº 100, de 24 de setembro de 2020
Altera o Anexo I da Resolução nº 15/2020, que altera para 0%, até 31/12/2021, as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre os bens de informática e telecomunicação que menciona, na condição de ex-tarifários; revoga e inclui ex-tarifários nos normativos que especifica. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/10/2020.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO
RESOLUÇÃO GECEX Nº 100, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020
DOU de 28/09/2020 (nº 186, Seção 1, pág. 481)
Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicação que menciona, na condição de Ex-Tarifários.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019, tendo em vista o disposto nas Decisões nºs 34/03, 40/05, 58/08, 59/08, 56/10, 57/10, 35/14 e 25/15 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul e nos Decretos nºs 5.078, de 11 de maio de 2004, e 5.901, de 20 de setembro de 2006, e na Portaria nº 309, de 24 de junho de 2019, do Ministério da Economia, e considerando a deliberação de sua 174ª Reunião, ocorrida de 11 a 14 de setembro de 2020, resolve:
Art. 1º – Ficam incluídos no Anexo I da Resolução nº 15, de 19 de fevereiro de 2020, do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, os Ex-Tarifários incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicação listados no Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º – Fica revogado o Ex-tarifário abaixo do respectivo ato legal indicado:
NCM | Nº Ex | Descrição | Ato Legal |
8471.60.59 | 002 | Telas sensíveis ao toque “touchscreen” de 15 a 32 polegadas com tecnologia SAW (surface acoutic wave) para uso conjunto com telas LCD e unidades de processamento digital baseada em microcomputadores. | Resolução nº 15 de 19 de fevereiro de 2020 |
Art. 3º – Fica incluído o Ex-tarifário abaixo no respectivo ato legal indicado:
NCM | Nº Ex | Descrição | Ato Legal |
8471.60.59 | 004 | Telas sensíveis ao toque “touchscreen” de 15 a 32 polegadas com tecnologia SAW (surface acoustic wave) para uso conjunto com telas LCD e unidades de processamento digital baseada em microcomputadores. | Resolução nº 15 de 19 de fevereiro de 2020 |
Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de outubro de 2020.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS – Presidente do Comitê-Executivo de Gestão – Substituto
ANEXO ÚNICO
NCM | Nº Ex | Descrição |
8471.49.00 | 024 | Servidores com 2u de altura, 1 interface de rede de 100gbps ou 6 de 10gbps (configuradas em lag/lacp), com capacidade de armazenamento de 354terabytes em 24 discos rígidos de 14terabytes cada mais 9 drives nvme ssd de 2terabytes cada, fonte de alimentação AC ou DC, consumo 400W (sem utilização) e 670W ( de acordo com a temperatura do ambiente) peso líquido 35kg dimensão 2u x 43,2cm x 71,1cm. |
8471.50.90 | 011 | Unidades de processamento sob a forma de placa de circuito impresso com microprocessador de alto desempenho, podendo ou não conter o conector do slot dos tipos PCIe 3.0 ou NVLink para conexão à placa-mãe, sem saída de vídeo para dispositivos de visualização, concebidas principalmente para uso em servidores de alto desempenho e data centers, comercialmente denominadas “Unidade de Processamento Gráfico (GPU)” ou placa aceleradora. |
8471.70.12 | 007 | Unidades de discos rígidos, com um só conjunto cabeça-disco (HDA Head Disk Assembly), com interface SATA, ciclo de operação 24 x 7 (vinte e quatro horas diárias, operando sete dias por semana), utilizando a tecnologia Multi-Tier Caching (MTC) com caching de no mínimo 64MB destinadas para armazenamento de dados, destinadas para armazenamento de dados de áudio e/ou vídeo, desenvolvidas para operação em temperatura ambiente dentro da faixa entre 0 e 60 Graus Celsius ou excedendo-a, resistência à choques de no mínimo 65G, com duração de 2ms em operação, durante processo de leitura. |
8471.90.90 | 012 | Robôs equipados com sistema de reconhecimento facial e de voz, display de LED, tela LCD, sistema de sensores híbridos (infravermelho+ultrasom) de distância e detecção de obstáculos, placa-integradora de sensores eletromagnéticos, alto falantes de 25w rms, microfone multidirecional, filmadora, impressora portátil e controle remoto. |
8472.90.10 | 003 | Máquinas dispensadoras automáticas de papel moeda (cédulas), com a função de recebimento e entrega de cédulas (reciclagem) operando entre 3 e 10 rolos intercambiáveis de armazenamento inteligente, com a função de armazenar as cédulas enroladas em filme poliéster bi orientado, podendo ser desabilitados individualmente sem interrupção da operação da máquina, com capacidade de classificação e validação por meio de diversos parâmetros e mínimo de 16 denominações, velocidade de depósito e saque mínimo de 3 cédulas/s, alimentador com atuadores para centralização de cédulas na entrada ou com capacidade de realimentação continua durante depósitos, dotadas opcionalmente de cassete para coleta das notas em excesso, interface de rede para integração com outros sistemas computacionais e opcionalmente preparada para integração com sistema de alarme, podendo ou não operar com painel de controle integrado ao equipamento, fonte |
|
|
de alimentação de 100 – 240V, 50/60Hz, consumo de 720W, de valor unitário (CIF) não superior a R$46.633,58. |
8473.30.99 | 024 | Subconjuntos montados próprios para microcomputador portátil com tela sensível ao toque “touchscreen” – “tablet PC”, podendo conter, estrutura de fixação da tela, gabinetes, antenas, calços, componentes plásticos e/ou metálicos, visores, alto-falantes, microfones, botões, compartimentos de aberturas, motor de “vibracall”, condutores, imãs, conectores, cabos, placa de circuito impresso montado com componentes eletroeletrônicos sem função de processamento central, rede de comunicação, sem fio e acesso à rede de celular, módulos de captura de imagens, sensores, mecanismos, teclas, suportes, guia de conexão do cartão SIM e/ou SDcard, adesivos, etiquetas, contatos de aterramento, parafusos, insertos, fitas, protetores, tela de visualização, dispositivo sensível ao toque “touchscreen”. |
8473.30.99 | 025 | Subconjuntos tela de cristal líquido, plasma, “amoled” ou outras tecnologias, com a respectiva placa de controle, podendo conter visor frontal e/ou dispositivo sensível ao toque e placa de circuito impresso montada, que implemente quaisquer funções que não a de processamento central (placa-mãe), próprios para mesa computadorizada semi-portátil educacional. |
8504.40.40 | 006 | Sistemas para armazenamento, regulação e fornecimento ininterrupto de energia elétrica, para uso geral, dotados de banco de baterias de íons de lítio NCM, com capacidade total de armazenamento de 35kWh, contidos em 13 racks de 19 polegadas, com controlador e conversor integrados (retificador), 30kW, 400+-10% VAC, 50-63,5 Hz, controle de temperatura via ventilador duplo com controle automático, de valor unitário (CIF) não superior a R$84.441,24. |
8517.62.39 | 016 | Comutadores de rede ethernet, utilizados para gerenciamento de comunicações do tipo ethernet em sistemas de comunicação de turbinas eólicas, com tensão de entrada redundante de 10 – 30Vdc, corrente elétrica de entrada de 200mA em uma tensão de 24V; número do endereço MAC: 4000, tempo de envelhecimento: 300s, latência: 2,1ìs, velocidade de “backplane”: 2,6GB/s, método de “switching store&forward”; 8 conectores RJ-45 com portas de cobre; gabinete nas seguintes dimensões: 58,42mm de altura, 142,24mm de largura, 86,36mm de profundidade, massa de 0,72kg, trilho DIN 35mm; 2 indicadores em LED para status de conexão e velocidade; capacidade de operação em temperaturas de -40 a 85 Graus Celsius. |
8517.62.59 | 076 | Transceptores do tipo SFP+, utilizados para comunicação de aparelhos da rede de dados, protegidos por invólucro metálico, taxa de transferência de dados de 10Gbps, com cabo de 3m comprimento, raio de curvatura de 25mm. |
8517.62.59 | 077 | Transceptores do tipo QSFP+, utilizados para comunicação de aparelhos da rede de dados, protegidos por invólucro metálico, taxa de transferência de dados de 40Gbps, com cabo de 3m comprimento. |
8517.62.59 | 078 | Placas adaptadoras “infiniband” ou ethernet PCI “express”, contendo suporte de inicialização remota internet “small computer system interface” (iSCSI), com ou sem conectores QSFP28/QSFP+/QSFP, SFP+ ou RJ45, específicas para unidade de processamento de dados denominada Servidor. |
8517.62.59 | 079 | Comutadores de rede ethernet de fibra ótica de modo único, utilizados para gerenciamento de comunicações do tipo ethernet em sistemas de comunicação de turbinas eólicas, com tensão de entrada redundante de 10 – 30Vdc, corrente elétrica de entrada de 250mA em uma tensão de 24V; dotados de dreno de aterramento para garantir a imunidade e emissões de ruídos ideais; número do endereço MAC: 4.000, tempo de envelhecimento: 20s, latência: 2,1 micrometros, velocidade de “backplane”: 2,6GB/s, método de “switching store&forward”; 6 conectores RJ-45 com portas de cobre e 2 conectores SC com portas duplex; gabinete nas seguintes dimensões: 58,42mm de altura, 142,24mm de largura, 96,52mm de profundidade, massa de 0,72kg, trilho DIN 35mm; 2 indicadores em LED para status de conexão e velocidade; capacidade de operação em temperaturas de -20 a 70 Graus Celsius. |
8517.62.59 | 080 | Transmissores ópticos para aplicações de multiplexação densa de divisão de onda(DWDM – Dense Wave Division Multiplexing) em sistemas de transmissão de dados dotipo HFC em comprimentos de onda do grid ITU, com banda passante de 45 a1.218MHz, capacidade para 30 canais analógicos (até 258 MHz) + canais QAM, potência do sinal na saída óptica de 10 +- 0,25dBm, capacidade para controle de ganho automático ou manual do sinal de entrada, atenuador RF interno para ajuste de níveis dependendo da carga de canal aplicada, temperatura de operação de -20 a +65 Graus Celsius e dimensões (comprimento x largura x altura) de 29,2 x 2 x 5,1cm próprias para montagem em chassis 3RU. |
8517.69.00 | 006 | Unidades de comunicação de energia ECU, com protocolo de comunicação ZigBee 2.4 GHz, Wi-Fi integrado, Ethernet integrado, grau de proteção IP20, temperatura de operação entre -20 e +65 Graus Celsius, própria para utilização em sistemas de geração de energia fotovoltaica com microinversores. |
8528.52.20 | 014 | Monitores de vídeo profissional “broadcast monitor” utilizados para sistemas de edição, produção, transmissão ou cinematografia, com resolução máxima de 4.096 x 2.160 e mínima de 720 linhas nas resoluções de 4 e 2K, interface de entrada de vídeo SDI (HD, 3G, 6G e 12G) e HDMI, com modo de alto alcance dinâmico (HDR – “High Dynamic Range”), eficiência de pixel de 99,99%, aproveitamento de 100% do desempenho da tela de cor P3, capacidade máxima de brilho de 1.000 nits em 100% da tela de no mínimo 30 polegadas e relação de contraste de 1.000.000:1. |
8531.20.00 | 031 | Displays tipo LCD – módulo matriz de LEDs e 7 segmentos – microcontrolados, comunicação CAN de 125 a 1.000kbit/s, com indicadores de falhas, tensão de alimentação de 36 até 48Vdc, com Bluetooth e USB de 5V 500mA, programável em linguagem C, grau de proteção IP 65 e conectividade com aplicativo móvel. |
8537.10.20 | 044 | Relés de proteção multifunção, aplicados em gabinetes de conversores de turbinas eólicas, com frequência de operação de 60Hz, potência aparente de 36VA, tensão de entrada de 300Vdc a 2mA, tensão de saída de 125Vdc quebrando a 0,3A, contendo massa máxima de 4kg, comprimento de 237,5mm, espessura de 158,2mm, altura de 202,7mm, conexões IP40 frontal, IP10 traseira, IP20 na tampa e capacidade de operação em temperaturas de -40 a 60 Graus Celsius. |
8538.90.10 | 005 | Módulos de energia alternativa do eixo de “pitch” (AEPA) para sistema de “pitch” de turbinas eólicas, responsáveis pelo controle dos ângulos de ataque das pás da turbina em relação ao vento; contém as seguintes entradas e saídas para realizar o controle do motor de “pitch”: 20 entradas digitais (incluindo 3 reservas), 8 saídas para relés, 8 entradas analógicas, 1 saída discreta, 1 saída analógica de 4-20mA, 1 entrada para o “encoder” incremental, 1 entrada para o “encoder” absoluto, 2 interfaces RS-485, 1 saída para o controle do freio, 1 conector RJ-45 Ethernet; dotados de 1 placa processadora BPPC; intervalo de tensão de entrada analógica: 0 a 140Vdc, intervalo de saída analógica de 4 a 20mA, resistência da saída analógica de 200 a 300?, potência máxima consumida 80W; dimensões: 22,86 x 33,02 x 3,15cm (C x L x A); temperatura de operação -30 a 85 Graus Celsius. |
8543.70.99 | 227 | Aparelhos para esterilização de objetos através de raios ultravioleta banda C, comprimento de onda de 270nm e entrada USB 5VDC, 1A. |
8543.70.99 | Ex 228 | Conjuntos de módulos eletrônicos para controle de degradação induzida pelo potencial (PID – Potential Induced Degradation), com módulo Anti-PID para detecção da tensão dos painéis FV de todos os inversores do tipo “string” e a terra e envio de comando de controle via módulo Anti-PID para ajuste de tensão de saída que é a tensão de saída AC entre o neutro virtual e a terra até que a tensão entre os painéis FV e cada inversor controlado pelo “datalogger” seja próxima de 0V e desta forma suprimir os efeitos de PID dos painéis FV, permitindo também o controle e detecção de corrente residual (RCD) a fim de garantir a segurança humana no ambiente de operação, abrigado em gabinete IP65. |
8543.70.99 | 229 | Dispositivos sem fio de comando à distância, por raios infravermelhos (IR) e tecnologia “bluetooth”, com sensor sensível de movimento do tipo indicador (mouse), dotado de processamento de linguagem natural “Neuro-Linguistic Programming” (NLP), e com capacidade de gravação de até 9 aplicativos para acesso rápido, próprios para possibilitar o controle remoto de Smart TV e outros aparelhos. |
8543.70.99 | 230 | Amplificadores e conversores de frequência para recepção de sinais de TV via satélite (LNBF), em sistemas DTH, banda KU, podendo conter entre duas até oito saídas, com faixa de frequência de entrada entre 10,70 e 12,75GHz, faixa de frequência de saída entre 950 e 2.150MHz, polarização horizontal e vertical, ganho mínimo de 52dB e máximo de 70dB, figura de ruído inferior ou igual a 1dB, consumo máximo de 100mA por porta de saída. |
9001.10.11 | 001 | Fibra ópticas monomodos com baixa sensibilidade a curvatura de acordo com a especificação ITU-T G-657, raio de curvatura de 7,5mm com uma volta de mandril conforme comprimento de onda de 1.550nm com perda máxima do sinal de 0,50dB, raio de curvatura de 10mm com uma volta de mandril conforme comprimento de onda de 1.550nm com perda máxima do sinal de 0,10 dB, raio de curvatura de 15mm com dez voltas de mandril conforme comprimento de onda de 1.550nm com perda máxima do sinal de 0,03dB, de valor unitário (CIF) não superior a R$28,09. |
9030.33.19 | 006 | Módulos eletrônicos de monitoramento remoto com comunicação em rádio frequência para controle, detecção e localização de anomalias elétricas em plantas fotovoltaicas, baseado em “microcontrolador” de 32 bits capaz de registrar e controlar os parâmetros medidos na caixa de junção fotovoltaica “stringbox”, operando em “real time”, executando medição de correntes de “string” em até 32 canais de até 50 ampères e tensão de usina fotovoltaica de até 1.500Vdc, com tecnologia de sensores de efeito HALL de três eixos para medição de corrente com erro máx.. de +/- 0,5%, e medição de tensão com erro máximo de +/- 1%, contendo: uma placa processamento, uma placa de monitoramento de tensão, e de uma a até oito placas de monitoramento de corrente com 4 entradas cada, três tipos de interfaces de comunicação 1x Modbus (TCP/IP) e 2x Modbus RTU (RS-485) e 1x banda ISM (frequência operacional de 900 mhz) sem fio, três tipos de entradas digitais de uso geral, |
|
|
um sensor de temperatura analógico interno e duas conexões externas de 3 fios PT100, próprio para ser instalado em caixa de junção fotovoltaica “stringbox”, com ou sem display de 2x 20 caracteres, operando com temperaturas de -40 a +85 Graus Celsius. |
9030.89.90 | 060 | Calibradores multifuncionais automatizados para calibração de equipamentos elétrico com geração e medição de tensão até 300.00V, corrente até 110mA, resistência até 10.000kW, frequência até 500kHz, com emissão de documentação conforme requisitos ISO. |
9032.89.82 | 022 | Placa controladora de temperatura eletrônica, destinada a refrigeradores de uso doméstico, com controle realizado por microcontroladores com lógicas proprietárias capazes de realizar o controle de temperatura do compartimento refrigerado, de forma eficiente do ponto de vista energético, através de três sensores de temperatura, e o acionamento de um ventilador, um compressor de velocidade variável com motor tipo BLDC, lógicas de degelo adaptativo que consideram tempo de compressor ligado e aberturas de portas, assim como comunicar-se com uma interface de comando também eletrônica por protocolo de comunicação I2C. |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.