Resolução Camex nº 64, de 10 de Setembro de 2018
Consolida as resoluções que reduzem temporariamente a alíquota do Imposto de Importação por razões de desabastecimento ao amparo da Resolução GMC nº 8/2008.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO
RESOLUÇÃO Nº 64, DE 10 DE SETEMBRO DE 2018
DOU de 12/09/2019 (nº 176, Seção 1, pág. 3)
Consolida as resoluções que reduzem temporariamente a alíquota do Imposto de Importação por razões de desabastecimento ao amparo da Resolução nº 8, de 20 de julho de 2008, do Grupo Mercado Comum do Mercosul.
O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, tendo em vista deliberação em sua 159ª reunião, realizada em 29 de agosto de 2018, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 2º, inciso XIV, e 5º, § 4º, inciso II, do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, e
considerando o disposto na Resolução nº 8, de 20 de julho de 2008, do Grupo Mercado Comum do Mercosul, resolveu, ad referendum do Conselho de Ministros:
Art. 1º – Para fins de consolidação normativa, as reduções da alíquota do imposto de importação em razão de desabastecimento passam a vigorar conforme o anexo.
§ 1º – As alíquotas correspondentes aos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul constantes do anexo desta resolução ficam assinaladas no Anexo I da Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016, com o sinal gráfico “**”.
§ 2º – Compete à Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços estabelecer os critérios de alocação das quotas de importação dos produtos contemplados com as reduções previstas nesta resolução.
Art. 2º – Ficam revogadas as seguintes resoluções:
I – 33, de 23 de outubro de 2001;
II – 22, de 23 de agosto de 2002;
III – 25, de 15 de outubro de 2002;
IV – 31, de 9 dezembro de 2002;
V – 15, de 5 de junho de 2003;
VI – 25, de 22 de agosto de 2003;
VII – 39, de 19 de dezembro de 2003;
VIII – 11, de 21 de maio de 2004;
IX – 17, de 11 de junho de 2004;
X – 30, de 4 de outubro de 2005;
XI – 40, de 28 de novembro de 2005;
XII – 7, de 17 de abril de 2006;
XIII – 34, de 20 de novembro de 2006;
XIV – 41, de 19 de dezembro de 2006;
XV – 11, de 16 de abril de 2007;
XVI – 18, de 18 de maio de 2007;
XVII – 39, de 26 de setembro de 2007;
XVIII – 50, de 10 de outubro de 2007;
XIX – 59, de 29 de novembro de 2007;
XX – 10, de 5 de março de 2008;
XXI – 14, de 20 de março de 2008;
XXII – 18, de 15 de abril de 2008;
XXIII – 19, de 15 de abril de 2008;
XXIV – 34, de 11 de junho de 2008;
XXV – 35, de 26 de junho de 2008;
XXVI – 50, de 12 de agosto de 2008;
XXVII – 56, de 11 de setembro de 2008;
XXVIII – 62, de 22 de outubro de 2008;
XXIX – 73, de 20 de novembro de 2008;
XXX – 14, de 17 de março de 2009;
XXXI – 25, de 29 de abril de 2009;
XXXII – 32, de 9 de junho de 2009;
XXXIII – 50, de 9 de setembro de 2009;
XXXIV – 59, de 20 de outubro de 2009;
XXXV – 60, de 28 de outubro de 2009;
XXXVI – 75, de 23 de novembro de 2009;
XXXVII – 76, de 15 de dezembro de 2009;
XXXVIII – 22, de 23 de abril de 2010;
XXXIX – 25, de 29 de abril de 2010;
XL – 42, de 17 de junho de 2010;
XLI – 47, de 24 de junho de 2010;
XLII – 52, de 28 de julho de 2010;
XLIII – 65, de 2 de setembro de 2010;
XLIV – 72, 5 de outubro de 2010;
XLV – 91, de 27 de dezembro de 2010;
XLVI – 2, de 19 de janeiro de 2011;
XLVII – 42, de 14 de junho de 2011;
XLVIII – 72, de 5 de outubro de 2011;
XLIX – 83, de 31 de outubro de 2011;
L – 87, de 9 de novembro de 2011;
LI – 97, de 23 de dezembro de 2011;
LII – 19, de 4 de abril de 2012;
LIII – 23, de 19 de abril de 2012;
LIV – 39, de 13 de junho de 2012;
LV – 51, de 24 de julho de 2012;
LVI – 63, de 3 de setembro de 2012;
LVII – 72, de 3 outubro de 2012;
LVIII – 73, de 17 de outubro de 2012;
LIX – 84, de 30 de novembro de 2012;
LX – 85, de 30 de novembro de 2012;
LXI – 86, de 30 de novembro de 2012;
LXII – 95, de 19 de dezembro de 2012;
LXIII – 1, de 17 de janeiro de 2013;
LXIV – 24, de 5 de abril de 2013;
LXV – 25, de 5 de abril de 2013;
LXVI – 38, de 29 de maio de 2013;
LXVII – 60, de 30 de julho de 2013;
LXVIII – 69, de 10 de setembro de 2013;
LXIX – 87, de 17 de outubro de 2013;
LXX – 96, de 25 de novembro de 2013;
LXXI – 4, de 30 de janeiro de 2014;
LXXII – 7, de 18 de fevereiro de 2014;
LXXIII – 21, de 13 de março de 2014;
LXXIV – 31, de 11 de abril de 2014;
LXXV – 33, de 28 de abril de 2014;
LXXVI – 56, de 22 de julho de 2014;
LXXVII – 57, de 24 de julho de 2014;
LXXVIII – 62, de 5 de agosto de 2014;
LXXIX – 63, de 11 de agosto de 2014;
LXXX – 64, de 11 de agosto de 2014;
LXXXI – 76, de 27 de agosto de 2014;
LXXXII – 77, de 29 de agosto de 2014;
LXXXIII – 88, de 26 de setembro de 2014;
LXXXIV – 92, de 7 de outubro de 2014;
LXXXV – 93, de 14 de outubro de 2014;
LXXXVI – 94, de 14 de outubro de 2014;
LXXXVII – 104, de 13 de novembro de 2014;
LXXXVIII – 112, de 21 de novembro de 2014;
LXXXIX – 115, de 9 de dezembro de 2014;
XC – 127, de 19 de dezembro de 2014;
XCI – 1, de 14 de janeiro de 2015;
XCII – 2, de 15 de janeiro de 2015;
XCIII – 23, de 8 de abril de 2015;
XCIV – 24, de 13 de abril de 2015;
XCV – 25, de 13 de abril de 2015;
XCVI – 43, de 20 de maio de 2015;
XCVII – 52, de 3 junho de 2015;
XCVIII – 53, de 17 de junho de 2015;
XCIX – 62, de 22 de julho de 2015;
C – 66, de 22 de julho de 2015;
CI – 80, de 28 de agosto de 2015;
CII – 94, de 30 de setembro de 2015;
CIII – 95, de 6 de outubro de 2015;
CIV – 102, de 29 de outubro de 2015;
CV – 103, de 29 de outubro de 2015;
CVI – 122, de 17 de dezembro de 2015;
CVII – 123, de 30 de dezembro de 2015;
CVIII – 1, de 8 de janeiro de 2016;
CIX – 14, de 18 de fevereiro de 2016;
CX – 26, de 24 de março de 2016;
CXI – 32, de 1º de abril de 2016;
CXII – 43, de 5 de maio de 2016;
CXIII – 44, de 14 de junho de 2016;
CXIV – 45, de 14 de junho de 2016;
CXV – 46, de 14 de junho de 2016;
CXVI – 76, de 19 de agosto de 2016;
CXVII – 110, de 8 de novembro de 2016;
CXVIII – 132, de 22 de dezembro de 2016;
CXIX – 138, de 29 de dezembro de 2016;
CXX – 1, de 19 de janeiro de 2017;
CXXI – 21, de 8 de março de 2017;
CXXII – 30, de 20 de abril de 2017;
CXXIII – 34, de 5 de maio de 2017;
CXXIV – 39, de 10 de maio de 2017;
CXXV – 41, de 27 de junho de 2017;
CXXVI – 49, de 5 de julho de 2017;
CXXVII – 61, de 11 de agosto de 2017; e
CXXVIII – 79, de 3 de outubro de 2017.
Art. 3º – Ficam revogadas as seguintes resoluções em razão da consolidação operada por esta Resolução, preservados todos os seus efeitos durante o prazo delimitado no anexo:
I – 75, de 19 de agosto de 2017;
II – 84, de 17 de outubro de 2017;
III – 89, de 30 de novembro de 2017;
IV – 97, de 20 de dezembro de 2017;
V – 99, de 29 de dezembro de 2017;
VI – 3, de 30 de janeiro de 2018;
VII – 17, de 27 de março de 2018;
VIII – 27, de 24 de abril de 2018;
IX – 32, de 2 de maio de 2018;
X – 35, de 24 de maio de 2018;
XI – 43, de 28 de junho de 2018;
XII – 48, de 23 de julho de 2018; e
XIII – 57, de 22 de agosto de 2018.
Art. 4º – Ficam preservados os efeitos das portarias emitidas pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços em relação às quotas de importação de que tratam as resoluções discriminadas no art. 3º.
Parágrafo único – As alocações já realizadas de acordo com as portarias referidas no caput deste artigo devem ser deduzidas das quotas discriminadas no anexo.
Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS JORGE DE LIMA – Presidente do Comitê Executivo de Gestão
NCM | Descrição | Alíquota | Quota | Prazo | Início | Resolução |
0802.22.00 | Sem casca | 2% | 2.500 toneladas | Até 31/12/2018 | 23/08/2018 | 57/2018 |
1210.20.10 | Cones de Lúpulo | 2% | 1.800 toneladas | 12 meses | 23/08/2018 | 57/2018 |
1513.29.10 | De amêndoa de palma (palmiste) (coconote) | 2% | 224.785 toneladas | 12 meses | 11/ 05/ 2018 | 27/2018 |
1901.10.90 | Outras | |||||
Ex 001 Preparação alimentícia à base de proteína extensamente hidrolisada do soro. de leite modificado nutricionalmente para atender às necessidades nutricionais de lactentes de até 36 meses de idade com necessidades dietoterápicas específicas. | 2% | 502 toneladas | 12 meses | 29/06/2018 | 43/2018 | |
2823.00.10 | Tipo anatase | 2% | 8.000 toneladas | 12 meses | 24/04/2018 | 27/2018 |
2833.11.10 | Anidro | |||||
Ex 001 Para fabricação de detergentes em pó por secagem em torre spray e por dry . mix | 2% | 910.000 toneladas | 12 meses | 31/01/2018 | 3/2018 | |
2915.40.10 | Ácido Monocloroacético | 2% | 4.500 toneladas | 12 meses | 25/05/2018 | 35/2018 |
2921.11.21 | Dimetilamina | 2% | 12.000 toneladas | 12 meses | 23/01/2018 | 97/2017 |
2921.19.23 | Monoisopropilamina | 2% | 26.282 toneladas | 12 meses | 14/08/2018 | 35/2018 |
2921.51.33 | N-(1,3-Dimetilbutil)-N´-fenil-p-fenilenodiamina | 2% | 10.440 toneladas | 12 meses | 23/08/2018 | 57/2018 |
2929.10.10 | Diisocianato de difenilmetano | 2% | 23.000 toneladas | 12 meses | 25/05/2018 | 35/2018 |
2933.69.91 | Ametrina | 2% | 7.500 toneladas | 12 meses | 29/06/2018 | 43/2018 |
3002.20.27 | Outras tríplices | |||||
Ex 001Contra a difteria, tétano e pertussis, acelular | 0% | 5.000.000 doses | 12 meses | 01/12/2017 | 89/2017 | |
3002.20.29 | Outras | |||||
Ex 001 Contra o Vírus do Papiloma Humano tetravalente recombinante (contra tipos 6, 11, 16, 18) | 0% | 6.000.000 doses | 12 meses | 01/12/2017 | 89/2017 | |
Ex 002 Contra a Hepatite A | 0% | 2.250.000 doses | 6 meses | 02/04/2018 | 89/2017 | |
Ex 003 – Vacina contra dengue, sorotipo 1, 2, 3 e 4, recombinante atenuada, apresentada em doses ou acondicionada para venda a retalho | 0% | 1.000.000 de doses | 6 meses | 23/08/2018 | 57/2018 | |
3003.90.89 | Outros | |||||
Ex 001 Cloridrato de Duloxetina | 0% | 24 toneladas | 12 meses | 03/05/2018 | 32/2018 | |
Ex 002 Clavulanato de potássio | 0% | 24 toneladas | 12 meses | 03/05/2018 | 32/2018 | |
3215.11.00 | Pretas | |||||
Ex 001 Tintas pretas de impressão para estamparia digital têxtil | 2% | 350 toneladas | 12 meses | 23/01/2018 | 97/2017 | |
3215.19.00 | Outras | |||||
Ex 001 Para estamparia digital têxtil, exceto as reativas | 2% | 600 toneladas | 12 meses | 30/12/2017 | 97/2017 | |
3302.90.90 | Outras | |||||
Ex 001 Misturas à base de substâncias odoríferas, apresentadas sob a forma de microcápsulas, dos tipos utilizados como matérias-primas nas indústrias de produtos para cuidados pessoais e de limpeza | 2% | 1.250 toneladas | 12 meses | 25/05/2018 | 35/2018 | |
3501.10.00 | Caseínas | |||||
Ex 001 Caseína de coalho (paracaseína) | 2% | 317 toneladas | 2 meses | 29/06/2018 | 43/2018 | |
3702.10.20 | Sensibilizados em ambas as faces | 2% | 500 toneladas | 6 meses | 29/06/2018 | 43/2018 |
3804.00.20 | Lignossulfonatos | 2% | 72.000 toneladas | 12 meses | 29/06/2018 | 43/2018 |
3904.90.00 | Outros | |||||
Ex 001 Poli(cloreto de vinila) clorado, em pó | 2% | 3.794 toneladas | 12 meses | 25/05/2018 | 35/2018 | |
3907.40.90 | Outros | |||||
Ex 001 Policarbonato na forma de pó ou flocos | 2% | 35.040 toneladas | 12 meses | 01/01/2018 | 99/2017 | |
3907.61.00 | De um índice de viscosidade de 78ml/g ou mais. | |||||
Ex 001 Poli(tereftalato de etileno) pós-condensado, com viscosidade intrínseca superior ou igual a 0,98 dl/g ou igual a 1,10 dl/g. | 2% | 10.000 toneladas | 12 meses | 30/12/2017 | 97/2017 | |
3909.31.00 | Poli(isocianato de fenil metileno) (MDI bruto, MDI polimérico) | |||||
Ex 001 MDI polimérico, apresentado na forma líquida, sem carga | 2% | 105.000 toneladas | 12 meses | 25/05/2018 | 35/2018 | |
3919.90.90 | Outras | |||||
Ex 001 Laminados de politereftalato de etileno, auto-adesivos, em rolos de largura superior ou igual a 920 mm, mas inferior ou igual a 1.820 mm, com tratamento de superfície para . proporcionar controle térmico, controle de luminosidade e filtragem de raios UVA e UVB, concebidos para revestimento de vidros dos tipos utilizados em veículos automóveis ou na construção civil | 2% | 200 toneladas | 12 meses | 25/05/2018 | 35/2018 | |
3920.20.19 | Outras | |||||
Ex 001 Filme de polipropileno com largura superior a 50 cm e máxima de 100 cm, com espessura inferior ou igual a 15 micrômetros (microns), com uma ou ambas as faces rugosas de rugosidade relativa (relação entre a espessura média e a máxima) superior ou igual a 6%, de rigidez dielétrica superior ou igual a 500 V/micrômetro (Norma ASTM D 3755-97), em rolos. | 2% | 600 toneladas | 12 meses | 25/05/2018 | 35/2018 | |
5303.10.10 | Juta | 2% | 7.000 toneladas | 12 meses | 18/10/2017 | 84/2017 |
5402.20.00 | Fios de alta tenacidade de poliésteres, mesmo texturizados | |||||
Ex 001 – Fios de multifilamento de alta tenacidade, de poliésteres, exceto fios com título superior a 1.100 e inferior a 2.200 decitex. | 2% | 4.200 toneladas | 6 meses | 24/07/2018 | 48/2018 | |
5402.46.00 | Outros, de poliésteres, parcialmente orientados | 2% | 97.500 toneladas | 12 meses | 29/06/2018 | 43/2018 |
5402.47.10 | Crus | |||||
Ex 001 Filamento elástico bicomponente de poliésteres, não texturizado, denominado “Elastomultiéster” | 2% | 2.200 toneladas | 12 meses | 02/01/2018 | 99/2017 | |
5403.31.00 | De raiom viscose, sem torção ou com torção não superior a 120 voltas por metro | |||||
Ex 001 Fios de raiom viscose, simples, crus, com torção não superior a 120 voltas por metro | 2% | 1.249 toneladas | 12 meses | 20/09/2017 | 75/2017 | |
Ex 001 – Fios de raiom viscose, simples, crus, com torção não superior a 120 voltas por metro | 2% | 1.249 toneladas | 12 meses | 20/09/2018 | 57/2018 | |
5501.30.00 | Acrílicos ou modacrílicos | 2% | 6.240 toneladas | 12 meses | 23/08/2018 | 57/2018 |
5503.30.00 | Acrílicas ou modacrílicas | 2% | 9.000 toneladas | 12 meses | 14/08/2018 | 35/2018 |
5504.10.00 | De raiom viscose | 2% | 40.000 toneladas | 12 meses | 28/03/2018 | 17/2018 |
7502.10.10 | Catodos | 2% | 7.200 toneladas | 12 meses | 25/04/2018 | 27/2018 |
7606.12.90 | Outras | |||||
Ex 001 Chapas e tiras, folheadas ou chapeadas em uma ou em ambas as faces, obtidas por laminação de chapas de diferentes ligas de alumínio | 2% | 2.937 toneladas | 12 meses | 01/02/2018 | 3/2018 | |
7607.11.90 | Outras | |||||
Ex 001 Folhas e tiras, folheadas ou chapeadas em uma ou em ambas as faces, obtidas por laminação de folhas de diferentes ligas de alumínio | 2% | 2.137 toneladas | 12 meses | 01/02/2018 | 3/2018 | |
8535.90.00 | Outros | |||||
Ex 001 Comutador de tensão com derivações sob carga, com ampolas à vácuo, para tensão nominal de 15 kV até 362 kV e corrente de 250 A até 3.000 A. | 2% | 500 unidades | 12 meses | 11/05/2018 | 27/2018 | |
8537.20.90 | Outros | |||||
Ex 001 Equipamento do tipo “Generator Circuit Breaker System” conhecidos comercialmente como “Disjuntores de Gerador Trifásico”, com tensão máxima nominal de 24 kV, corrente nominal igual ou superior a 5,95 kA e inferior ou igual a 26 kA, corrente de curto. circuito simétrica igual ou superior a 63 kA e inferior ou igual a 260 kA, compostos por um . conjunto único (monobloco) com quadro de controle local, dispositivos de atuação e três invólucros de alumínio, individualizados por fase, contendo cada invólucro: disjuntor isolado a gás SF6 com mecanismo de operação dos tipos FKGss ou HMB e capacidade de interrupção satisfatória em caso de ocorrência de zeros atrasados, chave seccionadora, duas chaves de terra, capacitor de proteção, para-raios, até dois transformadores de corrente de até 03 núcleos cada e até cinco transformadores de potencial. | 2% | 6 unidades | 12 meses | 02/01/2018 | 99/2017 | |
Ex 002 Equipamentos do tipo “Plug and Switch System”, conhecidos como “módulos isolados a gás para proteção, conexão e manobra de transformadores, geradores ou circuitos alimentadores de alta tensão, em subestações de energia elétrica”, com tensão nominal de trabalho igual ou superior a 72,5 kV, compostos de chaves seccionadoras, dispositivos de controle local e dispositivos auxiliares, podendo conter também, na sua montagem, chaves de aterramento, disjuntores, transformadores para medição de corrente e/ou potencial e supressores de surto. | 2% | 25 unidades | 12 meses | 02/01/2018 |
99/2017 |