Portaria nº 158, de 15 de abril de 2020
Altera a Portaria MF nº 156/1999, que estabelece requisitos e condições para a aplicação do Regime de Tributação Simplificada instituído pelo Decreto-Lei nº 1.804/1980.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 158, DE 15 DE ABRIL DE 2020
DOU de 16/04/2020 (nº 73, Seção 1, pág.45)
Altera a Portaria MF nº 156, de 24 de junho de 1999, que estabelece requisitos e condições para a aplicação do Regime de Tributação Simplificada instituído pelo Decreto-Lei nº 1.804, de 3 de setembro de 1980.
O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II do parágrafo único do art. 87, o art. 237 da Constituição e os incisos II e VII do art. 31 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e tendo em vista o disposto no art. 2º do Decreto-Lei nº 1.804, de 3 de setembro de 1980, e na alínea c, do inciso II, do art. 9º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, resolve:
Art. 1º – A Portaria MF nº 156, de 24, de junho de 1999, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1ºA – Fica reduzida para 0% (zero por cento), até 30 de setembro de 2020, a alíquota do imposto de importação incidente na importação das mercadorias classificadas nos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM listados no Anexo Único desta Portaria, integrantes de remessa postal ou de encomenda aérea internacional no valor de até US$ 10.000 (dez mil dólares do Estados Unidos da América), ou o equivalente em outra moeda, destinadas a pessoa física ou jurídica.
Parágrafo único – As restrições estabelecidas no art. 4º não se aplicam ao disposto no caput.” (NR)
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO GUEDES
ANEXO ÚNICO
NCM | Descrição |
1702.60.20 | Xarope de frutose (levulose) |
2207.10.90 | Ex 001 – Solução de álcool etílico não desnaturado, contendo, em volume, 80% ou mais de álcool etílico |
2207.20.19 | Ex 001 – Álcool etílico com um teor alcoólico, em volume, igual ou superior a 70% vol, impróprios para consumo humano |
2208.90.00 | Ex 001 – Solução de álcool etílico não desnaturado, contendo, em volume, 75% de álcool etílico |
2501.00.90 | Ex 001 – Cloreto de sódio puro |
2804.40.00 | Ex 001 – Oxigênio medicinal |
2811.21.00 | Ex 001 – Dióxido de carbono medicinal |
2811.29.90 | Ex 001 – Óxido nitroso medicinal |
2833.29.70 | Ex 001 – Para aplicação medicinal |
2836.50.00 | – Carbonato de cálcio |
2847.00.00 | Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), mesmo solidificado com ureia. |
2853.90.90 | Ex 001 – Ar comprimido medicinal |
2905.44.00 | –D-glucitol (sobitol) |
2915.90.41 | Ácido láurico |
2924.29.13 | Acetaminofen |
2933.49.90 | Ex 001 – Cloroquina |
|
Ex 002 – Difosfato de cloroquina |
|
Ex 003 – Dicloridrato de cloroquina |
|
Ex 004 – Sulfato de hidroxicloroquina |
2934.99.34 | – Ácidos nucleicos e seus sais |
2936.29.21 | – Vitamina D3 (colecalciferol) |
2936.29.29 | Ex 001 – Vitamina D2 (ergocalciferol) |
2941.90.59 | Ex 001 – Azitromicina |
3002.12.29 | Ex 001 – Imunoglobulina C (IgC) e Imunoglobulina M (IgM) |
3002.12.35 | Imunoglobulina G, liofilizada ou em solução |
3002.15.90 | Ex 029 – Kits de teste para Covid-19, baseados em reações imunológicas |
3003.20.29 | Ex 001 – Azitromicina |
3003.60.00 | Ex 001 – Contendo Cloroquina |
3003.90.15 | Ex 001 – Contendo vitamina D3 (colecalciferol) |
3003.90.19 | Ex 001 – Contendo vitamina D2 (ergocalciferol) |
3003.90.55 | Paracetamol; bromoprida |
3003.90.79 | Ex 001 – Contendo Difosfato de cloroquina |
|
Ex 002 – Contendo Dicloridrato de cloroquina |
|
Ex 003 – Contendo Sulfato de hidroxicloroquina |
3003.90.99 | Ex 001 – Contendo sulfato de zinco |
3004.20.29 | Ex 001 – Azitromicina |
|
Ex 002 – Contendo Claritomicina |
3004.50.50 | Ex 001 – Contendo vitamina D3 (colecalciferol) |
3004.50.90 | Ex 001 – Contendo vitamina D2 (ergocalciferol) |
3004.60.00 | Ex 001 – Contendo Cloroquina |
3004.90.69 | Ex 043 – Contendo Difosfato de cloroquina |
|
Ex 044 – Contendo Dicloridrato de cloroquina |
|
Ex 045 – Contendo Sulfato de hidroxicloroquina |
3004.90.99 | Ex 021 – Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), acondicionado para uso interno ou externo como medicamento, inclusive como antisséptico para a pele. Apenas coberto aqui se em doses ou embalagens para venda a retalho (inclusive diretamente a hospitais) para esse uso |
|
Ex 022 – Contendo sulfato de zinco |
3005.90.12 | De copolímeros de ácido glicólico e ácido láctico |
3005.90.19 | Outros |
3005.90.20 | Campos cirúrgicos, de falso tecido |
3005.90.90 | Ex 001 – Pastas, gazes, ligaduras, palitos de algodão e artigos semelhantes, impregnados ou revestidos de substâncias farmacêuticas ou acondicionados em formas ou embalagens para venda a varejo para uso médico |
3302.90.90 | Ex 002 – Aromatizante para medicamentos |
3808.94.19 | Ex 001 – Outros desinfetantes em formas ou embalagens exclusivamente para uso direto em aplicações domissanitárias |
3808.94.29 | Ex 001 – Gel antissépico, à base de álcool etílico 70%, contendo, entre outros, umectantes, espéssantes e regulador de pH, próprio para higienização das mãos |
|
Ex 002 – Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), acondicionado como soluções de limpeza para superfícies ou aparelhos |
|
Ex 003 – Desinfetante para dispositivos médicos |
3822.00.90 | Ex 001 – Kits de teste para COVID-19, baseados no teste de ácido nucleico da reação em cadeia da polimerase (PCR) |
3906.90.19 | Outros (Polímeros acrílicos em formas primárias, Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo, em água) |
3906.90.43 | Carboxipolimetileno, em pó |
3913.90.20 | Goma xantana |
3921.13.90 | Ex 001 – Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de poliuretano, excetoas do item 3921.13.10 |
3926.20.00 | Ex 001 – Vestuário e seus acessórios de proteção, de plástico |
|
Ex 002 – Luvas de proteção, de plástico |
4001.10.00 | – Látex de borracha natural, mesmo pré-vulcanizado |
4007.00.19 | Ex 001 – Fios de borracha vulcanizada, exceto recobertos com silicone |
4818.90.90 | Ex 001 – Lencóis de papel |
5503.20.10 | – Bicomponentes, de diferentes pontos de fusão |
5603.11.30 | Ex 001 – Falso tecido de filamentos sintéticos de polipropileno, utilizad na fabricação de máscaras de proteção. |
5603.11.90 | Ex 001 – Falso tecido de filamentos sintéticos de outros polímeros, utilizado na fabricação de máscaras de proteção |
5603.12.40 | Ex 001 – Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, de polipropileno, com peso superior a 25 g/m², mas não superior a 70 g/m² |
5603.13.40 | Ex 001 – Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, de |
|
polipropileno, com peso superior a 70 g/m², mas não superior a 150 g/m² |
5603.14.30 | Ex 001 – Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, de polipropileno, com peso superior a 150 g/m² |
5607.50.11 | Ex 001 – Cordão de náilon com elastano, com diâmetro de 2,8mm, utilizado para fabricação de máscaras de proteção |
5911.90.00 | Ex 001 – Tecidos planos, com urdidura ou trama múltiplas, feltrados ou não, mesmo impregnados ou revestidos, para fabricação de máscaras de proteção |
6116.10.00 | Ex 001 – Luvas de malha de proteção, impregnadas ou cobertas com plástico ou borracha |
6216.00.00 | Ex 001 – Luvas de proteção têxteis, exceto de malha |
7217.20.90 | Ex 001 – Fio de aço galvanizado, com dimensões transversaisde 0,5 x 3,0 mm, com revestimento de polímeros (polietileno e polipropileno), utilizado para fabricação de máscaras de proteção |
7311.00.00 | Ex 001 – Para gases medicinais |
7326.90.90 | Ex 004 – Suporte em aço inox com 2 ou 3 articulações, com gancho para apoio, para circuitos respiratórios |
7611.00.00 | Ex 001 – Reservatório (tanque) para armazenamento de gases medicinais |
7613.00.00 | Ex 001 – Para gases medicinais |
7616.99.00 | Ex 001 – Suporte metálico com 2 ou 3 articulações, com gancho para apoio, para circuitos respiratórios |
8414.10.00 | Ex 049 – Bombas de vácuo cirúrgicas, equipadas com filtro bactericida |
8414.80.31 | Ex 003 – Compressores de pistão medicinais, isentos de óleo, para fornecimento de ar comprimido medicinal |
8414.80.32 | Ex 002 – Compresssor de parafuso medicinais, isentos de óleo, para fornecimento de ar comprimido medicinal |
8414.80.33 | Ex 001 – Compressores centrífugos medicinais, de vazão máxima inferior a 22.000 m³/h, isentos de óleo, para fornecimento de ar comprimido medicinal |
8419.20.00 | – Esterilizadores médico-cirúrgicos ou de laboratório |
8422.40.90 | Ex 881 – Máquina para embalagem de máscaras descartáveis, composto por estações de selagem por filme, estação de transporte de carregamento e descarregamento por trilho manual, dotado de sistema do controle PLC, com capacidade de embalar até 250 pacotes de máscaras por minuto. |
8449.00.80 | Ex 002 – Máquina semi-automática para produção de máscaras descartáveis, composto por estação de impressão de máscaras, estação de soldagempor ultrasson de carregamento manual, estação de transporte por trilho para carregamento e descarregamento manual, dotada de sistema do controle PLC, com capacidade de produzir até 75 máscaras por minuto |
8473.30.41 | Ex 001 – Placa-mãe SBC (single board computer), com memória RAM e Compact Flash |
8473.30.49 | Ex 004 – Placa controladora de touch screen com tecnologia SAW (Onda Superficial Acústica) |
8473.30.99 | Ex 024 – Painel touch screen com tecnologia SAW (Onda Superficial Acústica) |
8479.89.99 | Ex 314 – Combinação de máquinas para para fabricação automática de máscaras de proteção respiratória 175 mm x 95 mm, composta por unidade formadora de máscara e unidade de soldagem ultrassônica de tira elástica auricular, com capacidade de produzir de 50 peças a 100 por minuto |
8481.20.90 | Ex 075 – Válvulas solenóides proporcionais, para uso em ventiladores pulmonares |
8481.90.92 | Ex 037 – Válvula solenóide Liga/Desliga |
8501.10.19 | Ex 001 – Motor de passo 7,2°, com potência de 1,67W, de corrente contínua |
8504.40.21 | Ex 001 – Fonte chaveada com tensão de entrada de 90 a 264 V e potência de 110W, compatível com a Norma EM/IEC/UL 60601-1 |
8504.50.00 | Ex 001 – Indutor de potência blindado de até 10 ?H, com tolerância de ± 10%, com corrente de aquecimento de até 28 A para elevação de temperatura de 40 °C, para utilização em ventiladores pulmonares |
8507.20.10 | Ex 001 – Bateria Chumbo-Ácido |
8507.60.00 | Ex 002 – Bateria Pack 6 de íons de lítio, com tensão 11,4 V e capacidade de 4000 mAh |
|
Ex 003 – Bateria de lítio com cabo, composta por células de lítio, com potência entre 130W e 170W |
8514.40.00 | Ex 011 – Outros aparelhos para tratamento térmico de matérias por indução ou por perdas dielétricas (Equipamento de RT-PCR) |
8515.80.90 | Ex 131 – Máquinas para soldagem por ultrassom, para fabricação de máscaras de proteção respiratórias, com capacidade de produzir acima de 45 peças por minuto e com frequência de 50/60 Hz, podendo conter função de corte. |
8523.51.10 | Ex 005 – Cartão de memória do tipo microSD de classe industrial com capacidade de até 2GBytes |
8528.52.20 | Ex 014 – Monitor de LCD de 17″ com proporção de 4:3 e com touch screen resistivo |
8529.90.20 | Ex 032 – Display LCD TFT 12.1″ |
8543.70.99 | Ex 210 – Controladores faciais com leitura de temperatura |
8548.90.90 | Ex 001 – Display 5,7 polegadas |
9018.19.80 | Ex 087 – Hemogasômetro, aplicação para análise automática de PH, PCO2 e PO2 |
|
Ex 088 Monitores para medidas de débito cardíaco contínuo, minimamente invasivo, por pressão arterial; fornecendo, pelo menos, os seguintes parâmetros: débito cardíaco(DC), índice cardíaco (IC), volume sistólico (VS), volume sistólico indexado (VSI), variação de volume sistólico (VVS) |
9018.31.11 | De capacidade inferior ou igual a 2 cm3 |
9018.31.19 | Outras |
9018.31.90 | Outras |
9018.32.12 | De aço cromo-níquel, bisel trifacetado e diâmetro exterior igual ou superior a 1,6 mm, do tipo das utilizadas com bolsas de sangue |
9018.32.19 | Outras |
9018.32.20 | Para suturas |
9018.39.10 | Agulhas |
9018.39.29 | Outros |
9018.39.99 | Outros |
9018.90.99 | Ex 010 – Oxigenação por membrana extracorpórea (OMEC) |
|
Ex 011 – Kits de intubação |
9019.20.90 | Ex 018 – Ventiladores médicos (aparelhos de respiração artificial) |
9025.19.90 | Ex 005 – Termômetros digitais ou termômetros infravermelhos |
9026.10.19 | Ex 001 – Sensor de fluxo para ar ou oxigênio |
|
Ex 002 – Medidor de vazão de ar e de oxigênio, com compensação de temperatura e pressão atmosférica na faixa de 0 a 300 l/min, com conexão de entrada e saída padrão 22 mm, com display LCD integrado para monitoração de fluxo, pressão e temperatura |
9026.20.90 | Ex 001 – Sensor de baixa e ultrabaixa pressão, para utilização em ventiladores pulmonares |
|
EX 002 – transdutores de pressão, estéreis de uso único, com pressão de operação de -50 a +300 mmHg |
9027.10.00 | Ex 165 – Célula de medição de concentração de oxigênio |
9027.80.99 | Ex 481 – Instrumentos e aparelhos utilizados em laboratórios clínicos para diagnóstico in vitro |
9027.90.99 | Ex 020 – Sensor O2 Paramagnético |
9031.49.90 | Ex 463 – Fontes de referência térmica (corpo negro) para infravermelho |
9031.80.99 | Ex 039 – Simulador de complacência pulmonar com resistências para as faixas de adulto a pediátrico, composto por fole integrados a molas ou pistões ativos, para monitorar volumes e pressões ventilatórias |
Este conteúdo do anexo não substitui o publicado na versão certificada.