Cotações
EXPORTAÇÃO | IMPORTAÇÃO | ||
10/02/2023 | 10/02/2023 | 13/02/2023 | |
Dólar | 5,2309 | 5,2315 | 5,2526 |
Euro | 5,6290 | 5,6317 | 5,6082 |
Libra | 6,3655 | 6,3667 | 6,3430 |
Iene | 0,03995 | 0,03997 | 0,0400 |
EXPORTAÇÃO | IMPORTAÇÃO | ||
10/02/2023 | 10/02/2023 | 13/02/2023 | |
Dólar | 5,2309 | 5,2315 | 5,2526 |
Euro | 5,6290 | 5,6317 | 5,6082 |
Libra | 6,3655 | 6,3667 | 6,3430 |
Iene | 0,03995 | 0,03997 | 0,0400 |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!