RESOLUÇÃO GECEX Nº 231, DE 20 DE AGOSTO DE 2021
Altera o Anexo III – Lista de Exceções de Bens de Informática e de Telecomunicações, da Resolução Camex nº 125/2016. Esta Resolução entra em vigor após decorridos sete dias da data de sua publicação.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO
RESOLUÇÃO GECEX Nº 231, DE 20 DE AGOSTO DE 2021
DOU de 24/08/2021 (nº 160, Seção 1, pág. 32)
Altera o Anexo III da Resolução da Câmara de Comércio Exterior nº 125, de 15 de dezembro de 2016.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019, considerando o disposto na Decisão nº 25, de 16 de julho de 2015, do Conselho do Mercado Comum do MERCOSUL, nas Resoluções nº 92, de 24 de setembro de 2015, e nº 125, de 15 de dezembro de 2016, da Câmara de Comércio Exterior, e tendo em vista a deliberação de sua 185ª reunião, ocorrida em 18 de agosto de 2021, resolve:
Art. 1º – Alterar o Anexo III da Resolução da Câmara de Comércio Exterior nº 125, de 15 de dezembro de 2016, nos termos a seguir discriminados:
NCM | Descrição | Alíquota (%) |
8443.32.35 | A “laser”, LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), policromáticas, com velocidade de impressão inferior ou igual a 20 páginas por minuto (ppm) | 10,8 |
8471.41.10 | De peso inferior a 750 g, sem teclado, com reconhecimento de escrita, entrada de dados e de comandos por meio de uma tela (“écran”) de área inferior a 280cm2 | 10,8 |
8504.40.40 | Equipamento de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou no break) | 18,0 |
8517.61.30 | De telefonia celular | 10,8 |
8517.61.92 | Digitais, de freqüência superior a 23 GHz | 10,8 |
8517.62.31 | Centrais automáticas para comutação por pacote com velocidade de tronco superior a 72 kbits/s e de comutação superior a 3.600 pacotes por segundo, sem multiplexação determinística | 10,8 |
8517.62.48 | Outros, com velocidade de interface serial de pelo menos 4 Mbits/s, próprios para interconexão de redes locais com protocolos distintos | 10,8 |
8517.62.51 | Terminais ou repetidores sobre linhas metálicas | 10,8 |
8517.62.52 | Terminais sobre linhas de fibras ópticas, com velocidade de transmissão superior a 2,5 Gbits/s | 10,8 |
8517.62.54 | Distribuidores de conexões para redes (“hubs”) | 10,8 |
8517.62.59 | Outros | 22,5 |
Ex 001 – Qualquer produto classificado no código 8517.62.59, exceto equipamentos dos tipos switches, roteadores, conversores e bridges padrão HPNA (HPN, HomePNA) ou HCNA | 12,6 | |
8517.62.79 | Outros | 10,8 |
8523.51.10 | Cartões de memória (“memory cards”) | 14,4 |
8525.50.21 | De frequência superior a 7 GHz | 10,8 |
8525.50.23 | Em banda UHF, com potência de saída superior a 10kW | 10,8 |
8525.50.24 | Em banda VHF, com potência de saída superior ou igual a 20kW | 10,8 |
8534.00.11 | Com isolante de resina fenólica e papel celulósico | 10,8 |
8534.00.12 | Com isolante de resina epóxida e papel celulósico | 10,8 |
8534.00.13 | Com isolante de resina epóxida e tecido de fibra de vidro | 10,8 |
8534.00.19 | Outros | 10,8 |
8534.00.31 | Com isolante de resina fenólica e papel celulósico | 10,8 |
8534.00.32 | Com isolante de resina epóxida e papel celulósico | 10,8 |
8534.00.33 | Com isolante de resina epóxida e tecido de fibra de vidro | 10,8 |
8534.00.39 | Outros | 10,8 |
8534.00.51 | Com isolante de resina epóxida e tecido de fibra de vidro | 10,8 |
8534.00.59 | Outros | 10,8 |
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor após decorridos sete dias da data de sua publicação.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS – Presidente do Comitê Substituto
Fonte: Órgão Normativo: GECEX/CAMEX/ME