RESOLUÇÃO GECEX Nº 229, DE 6 DE AGOSTO DE 2021
Concede redução temporária da alíquota do Imposto de Importação ao amparo da Resolução GMC nº 49/2019, em relação aos itens NCM que menciona, conforme prazo e quotas que especifica. Esta Resolução entrará em vigor sete dias após a data de sua publicação.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO
RESOLUÇÃO GECEX Nº 229, DE 6 DE AGOSTO DE 2021
DOU de 09/08/2021 (nº 149, Seção 1, pág. 16)
Concede redução temporária da alíquota do Imposto de Importação ao amparo da Resolução nº 49, de 07 de novembro de 2019, do Grupo Mercado Comum do MERCOSUL.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019, considerando o disposto nas Diretrizes nºs 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85 de 2021 da Comissão de Comércio do MERCOSUL – CCM, datadas de 30 de julho de 2021, na Resolução nº 49, de 7 de novembro de 2019, do Grupo Mercado Comum – GMC, e de acordo com as deliberações de suas 180ª e 181ª reuniões ordinárias, ocorridas em 17 de março de 2021 e 28 abril de 2021, respectivamente, resolve:
Art. 1º – Ficam alteradas para zero por cento, por um período de trezentos e sessenta e cinco dias, conforme quotas discriminadas na tabela abaixo, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação das mercadorias classificadas nos seguintes códigos da Nomenclatura Comum do
MERCOSUL – NCM:
NCM | Descrição | Quota |
1302.13.00 | – De lúpulo | 2.000 toneladas |
1513.29.10 | De amêndoa de palma (palmiste) (coconote) | 238.000 toneladas |
2936.21.12 | Acetato | 480 toneladas |
2936.24.10 | D-Pantotenato de cálcio | 1.800 toneladas |
2936.27.10 | Vitamina C (ácido L- ou DL-ascórbico) | 6.000 toneladas |
3204.15.10 | Indigo blue segundo Colour index 73.000 | 4.500 toneladas |
3808.91.95 | À base de fosfeto de alumínio | 1.500 toneladas |
3909.31.00 | — Poli(isocianato de fenil metileno) (MDI bruto, MDI polimérico) |
|
|
Ex 001 – MDI polimérico, apresentado na forma líquida, sem carga | 105.000 toneladas |
3920.10.99 | Outras |
|
|
Ex 001 – De copolímero de etileno e acetato de vinila (EVA), com espessura igual ou superior a 0,4 mm e inferior ou igual a 0,9 mm, para uso como encapsulante em células solares fotovoltaicas | 5.950 toneladas |
3920.99.90 | Outras |
|
|
Ex 002 – De poli (oxietileno), com espessura igual ou superior a 0,4 mm e inferior ou igual a 0,8 mm, e densidade inferior a 0,95 g/cm³, para uso como encapsulante em células solares fotovoltaicas | 8.400 toneladas |
8516.80.90 | Outras |
|
|
Ex 001 – Resistência de degelo por radiação térmica com potência inferior ou igual a 260 W, tensão de operação de 127 V ou de 220 V, com uma ou mais zonas de densidade de potência e isolamento elétrico em MgO (óxido de magnésio), com até dois fusíveis do tipo térmico contendo rede elétrica e conectores, para refrigeradores do tipo doméstico | 1.200.000 unidades |
8529.10.11 | Com refletor parabólico |
|
|
Ex 001 – Antena parabólica rotativa para radar primário em banda L, comportando refletor parabólico com alimentador e posicionador, pedestal com motorização, junta rotativa e encoder, para controle do tráfego aéreo de aeroportos e de vigilância de rotas aéreas | 5 unidades |
8544.60.00 | – Outros condutores elétricos, para uma tensão superior a 1.000 V |
|
|
Ex 002 – Buchas condensivas de papel impregnado em resina (RIP) ou de isolante sintético impregnado com resina (RIS), de tensão acima de 36 kV | 700 unidades |
Art. 2º – As alíquotas correspondentes aos códigos acima mencionados nesta Resolução ficam assinaladas com o sinal gráfico **, enquanto vigorarem as referidas reduções tarifárias.
Art. 3º – A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia editará norma complementar, visando estabelecer os critérios de alocação das quotas mencionadas nesta Resolução.
Art. 4º – Esta Resolução entrará em vigor sete dias após a data de sua publicação.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS – Presidente do Comitê Substituto
Fonte: Órgão Normativo: GECEX/CAMEX/ME