AVISO DE CONSULTA PÚBLICA Nº 1/2021
Torna pública proposta de modificação da Tarifa Externa Comum e da Nomenclatura Comum do Mercosul, com o objetivo de colher subsídios para definição de posicionamento no âmbito do Comitê Técnico nº 1, de Tarifas, Nomenclatura e Classificação de Mercadorias, do Mercosul. As manifestações deverão ser apresentadas mediante o preenchimento do formulário eletrônico próprio e deverão fazer referência ao número deste aviso de consulta, bem como ser encaminhadas entre os dias 08/04/2021 e 10/05/2021.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS
SECRETARIA-EXECUTIVA DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
SUBSECRETARIA DE ESTRATÉGIA COMERCIAL
AVISO DE CONSULTA PÚBLICA Nº 1/2021
DOU de 07/04/2021 (nº 64, Seção 1, pág. 36)
A SUBSECRETARIA DE ESTRATÉGIA COMERCIAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR – CAMEX, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 84, incisos II e III, do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, torna pública, conforme Anexo Único, proposta de modificação da Tarifa Externa Comum e da Nomenclatura Comum do MERCOSUL, com o objetivo de colher subsídios para definição de posicionamento no âmbito do Comitê Técnico nº 1, de Tarifas, Nomenclatura e Classificação de Mercadorias, do MERCOSUL.
1. As manifestações sobre a proposta deverão ser dirigidas à Subsecretaria de Estratégia Comercial da Camex conforme instruções a serem publicadas no sítio eletrônico da Camex: http://camex.gov.br/consultas-publicas.
2. As manifestações deverão ser apresentadas mediante o preenchimento do formulário eletrônico próprio e deverão fazer referência ao número deste aviso de consulta, bem como ser encaminhadas entre os dias 8 de abril de 2021 e 10 de maio de 2021.
FERNANDO COPPE ALCARAZ – Subsecretário
ANEXO ÚNICO
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO PROPOSTA | ||||
NCM | DESCRIÇÃO | TEC (%) | NCM | DESCRIÇÃO | TEC (%) |
0207.14.00 | — Pedaços e miudezas, congelados | 10 | 0207.14 | –Pedaços e miudezas, congelados |
|
|
|
|
0207.14.1 | – Pedaços sem osso |
|
|
|
|
0207.14.11 | –Peito | 10 |
|
|
|
0207.14.12 | –Pernas | 10 |
|
|
|
0207.14.13 | — Shawarma | 10 |
|
|
|
0207.14.19 | — Outros | 10 |
|
|
|
0207.14.2 | -Pedaços com osso |
|
|
|
|
0207.14.21 | –Peito | 10 |
|
|
|
0207.14.22 | –Pernas | 10 |
|
|
|
0207.14.23 | –Asas | 10 |
|
|
|
0207.14.29 | –Outros | 10 |
|
|
|
0207.14.30 | — Carne mecanicamente separada | 10 |
|
|
|
0207.14.40 | — Pés e patas de frango | 10 |
|
|
|
0207.14.5 | -Miudezas comestíveis de frango |
|
|
|
|
0207.14.51 | — Fígados | 10 |
|
|
|
0207.14.53 | — Moelas | 10 |
|
|
|
0207.14.54 | — Coração | 10 |
|
|
|
0207.14.59 | — Outras | 10 |
|
|
|
0207.14.99 | — Outros | 10 |
3006.30.19 | Outras | 12 | 3006.30.16 | À base de diatrizoato de sódio, de meglumina ou de gadoxetato dissódico | 2 |
|
|
|
3006.30.17 | À base de ioversol, iopromida ou iodixanol | 2 |
|
|
|
3006.30.19 | Outras | 12 |
3006.30.12 | À base de iocarmato de dimeglumina, de gadoterato de meglumina, ou de gadoteridol | 2 | 3006.30.12 | À base de iocarmato de dimeglumina, de gadoterato de meglumina, de gadoteridol ou de gadobutrol | 2 |
3006.30.16 | À base de diatrizoato de sódio ou de meglumina | 2 | 3006.30.16 | À base de diatrizoato de sódio; de meglumina ou de gadopentato de dimeglumina | 2 |
3006.30.19 | Outras | 12 | 3006.30.19 | Outras | 12 |
4908.90.00 | – Outras | 16 | 4908.90.00 | – Outras | 2 |
7606.91.00 | — De alumínio não ligado | 12 | 7606.91 | — De alumínio não ligado |
|
|
|
|
7606.91.10 | Pastilhas de alumínio para produção de tubos de embalagem para aerossol, com dureza entre 70 e 84 HRL e liga contendo 0,10 – 0,38 % de silício, 0,25 – 0,50 % de ferro, 0,05 – 0,19 % de cobre, 0,07 – 0,61 % de manganês, 0,05 – 0,73 % de magnésio, 0,05 – 0,25% de zinco, 0,02 – 0,13% de cromo e no mínimo 20% de alumínio reciclado. | 2 |
|
|
|
7606.91.20 | Pastilhas de alumínio para produção de tubos de embalagem para aerossol, com liga contendo 0,07 – 0,17 % de silício, 0,25 – 0,45 % de ferro, 0,02 – 0,15% de cobre, 0,30 – 0,50 % de manganês, 0,00 – 0,15% de magnésio, 0,05 – 0,20% de cromo, 0,00 – 0,25% de zinco e 0,01 – 0,04% de titânio. | 2 |
|
|
|
7606.91.30 | Pastilhas de alumínio para produção de tubos de embalagem para aerosol, com dureza entre 22 e 28 HBW e liga contendo 0,00 – 0,40% de silício, 0,00 – 0,70% de ferro, 0,03 – 0,10% de cobre, 0,05 – 0,40% de manganês, 0,00 – 0,30% de zinco, 0,00 – 0,10% de titânio e 0,05 – 0,15% de Cromo. | 2 |
|
|
|
7606.91.90 | Outros | 12 |
8482.91.11 | Para carga de canetas esferográficas | 14 | 8482.91.11 | Para carga de canetas esferográficas | 2 |
Fonte: Órgão Normativo: STRAT/SE-CAMEX/SECINT/ME