Resolução nº 4, de 24 de outubro de 2019
Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul, os códigos tarifários e as alíquotas do Imposto de Importação que compõem a Tarifa Externa Comum (TEC), conforme estabelecido nas Resoluções nºs 52/2018, 8/2019, 30/2019, 31/2019, 46/2019, 47/2019 e 48/2019, do Grupo Mercado Comum do Mercosul. Esta Resolução entrará em vigor em 01/01/2020.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO
RESOLUÇÃO Nº 4, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019
DOU de 25/10/2019 (nº 208, Seção 1, pág. 27)
Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul, os códigos tarifários e as alíquotas do Imposto de Importação que compõem a Tarifa Externa Comum – TEC, conforme estabelecido nas Resoluções nos 52/18, 08/19, 30/19, 31/19, 46/19, 47/19 e 48/19, do Grupo Mercado Comum do Mercosul.
O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, tendo em vista a deliberação de sua 163a reunião, ocorrida em 14 de outubro de 2019, no uso das atribuições que lhe confere o 7º, inciso IV, do Decreto nº 10.044, de 07 de outubro de 2019, e considerando o disposto na Decisão nº 31/04 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, nas Resoluções nos 52/18 e 08, 30, 31, 46, 47 e 48, de 2019, do Grupo Mercado Comum e na Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016, da Câmara de Comércio Exterior, resolve:
Art. 1º – Ficam alteradas a Nomenclatura Comum do Mercosul, os códigos tarifários e as alíquotas do Imposto de Importação que compõem a Tarifa Externa Comum – TEC, de que trata o Anexo I da Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016, da Câmara de Comércio Exterior, conforme quadro a seguir:
SITUAÇÃO ATUAL | MODIFICAÇÃO APROVADA | ||||
NCM | DESCRIÇÃO | TEC % | NCM | DESCRIÇÃO | TEC % |
2804.61.00 | — Que contenham, em peso, pelo menos 99,99 % de silício | 6 | 2804.61.00 | — Que contenham, em peso, pelo menos 99,99 % de silício | 2 |
2804.69.00 | — Outro | 6 | 2804.69.00 | — Outro | 2 |
2811.19.40 | Fluorácidos e outros compostos de flúor | 10 | 2811.19.40 | Fluorácidos e outros compostos de flúor | 2 |
2817.00.20 | Peróxido de zinco | 10 | 2817.00.20 | Peróxido de zinco | 2 |
2820.90.20 | Trióxido de dimanganês (sesquióxido de manganês) | 10 | 2820.90.20 | Trióxido de dimanganês (sesquióxido de manganês) | 2 |
2820.90.40 | Heptaóxido de dimanganês (anidrido permangânico) | 10 | 2820.90.40 | Heptaóxido de dimanganês (anidrido permangânico) | 2 |
2824.10.00 | – Monóxido de chumbo (litargírio, massicote) | 10 | 2824.10.00 | – Monóxido de chumbo (litargírio, massicote) | 2 |
2824.90.10 | Mínio (zarcão) e mínio-laranja (mine-orange) | 10 | 2824.90.10 | Mínio (zarcão) e mínio-laranja (mine-orange) | 2 |
2824.90.90 | Outros | 10 | 2824.90.90 | Outros | 2 |
2825.90.90 | Outros | 10 | 2825.90.90 | Outros | 2 |
2826.90.90 | Outros | 10 | 2826.90.90 | Outros | 2 |
2831.90.90 | Outros | 10 | 2831.90.90 | Outros | 2 |
2835.10.21 | Dibásico de chumbo | 10 | 2835.10.21 | Dibásico de chumbo | 2 |
2841.30.00 | – Dicromato de sódio | 10 | 2841.30.00 | – Dicromato de sódio | 2 |
2841.90.90 | Outros | 10 | 2841.90.90 | Outros | 2 |
2842.10.90 | Outros | 10 | 2842.10.90 | Outros | 2 |
2844.40.30 | Iodo 131 | 10 | 2844.40.30 | Iodo 131 | 2 |
2846.90.30 | Gadopentetato de dimeglumina | 10 | 2846.90.30 | Gadopentetato de dimeglumina | 2 |
2852.10.11 | Óxidos | 10 | 2852.10.11 | Óxidos | 2 |
2852.10.13 | Cloreto de mercúrio II (cloreto mercúrico), para uso fotográfico, acondicionado para venda a retalho, pronto para utilização | 14 | 2852.10.13 | Cloreto de mercúrio II (cloreto mercúrico), para uso fotográfico, acondicionado para venda a retalho, pronto para utilização | 2 |
2852.10.21 | Acetato de mercúrio | 12 | 2852.10.21 | Acetato de mercúrio | 2 |
2852.10.24 | Lactato de mercúrio | 12 | 2852.10.24 | Lactato de mercúrio | 2 |
2852.10.25 | Salicilato de mercúrio | 12 | 2852.10.25 | Salicilato de mercúrio | 2 |
2852.90.00 | – Outros | 12 | 2852.90.00 | – Outros | 2 |
2903.14.00 | — Tetracloreto de carbono | 10 | 2903.14.00 | — Tetracloreto de carbono | 2 |
2903.77.90 | Outros | 10 | 2903.77.90 | Outros | 2 |
2903.92.10 | Hexaclorobenzeno | 10 | 2903.92.10 | Hexaclorobenzeno | 2 |
2904.10.40 | Ácido etanossulfônico; ácido etilenossulfônico | 14 | 2904.10.40 | Ácido etanossulfônico; ácido etilenossulfônico | 2 |
2904.10.53 | Ácidos alquil- e dialquilnaftalenossulfônicos; sais destes ácidos | 14 | 2904.10.53 | Ácidos alquil- e dialquilnaftalenossulfônicos; sais destes ácidos | 2 |
2904.10.60 | Ácido benzenossulfônico e seus sais | 14 | 2904.10.60 | Ácido benzenossulfônico e seus sais | 2 |
2904.20.30 | Dinitrotoluenos | 12 | 2904.20.30 | Dinitrotoluenos | 2 |
2904.20.52 | 1,3,5-Trinitrobenzeno | 12 | 2904.20.52 | 1,3,5-Trinitrobenzeno | 2 |
2904.20.60 | Derivados nitrados do xileno | 12 | 2904.20.60 | Derivados nitrados do xileno | 2 |
2905.19.23 | Etilato de sódio | 12 | 2905.19.23 | Etilato de sódio | 2 |
2905.19.93 | Isotridecanol | 12 | 2905.19.93 | Isotridecanol | 2 |
2906.19.10 | Derivados do mentol | 12 | 2906.19.10 | Derivados do mentol | 2 |
2908.19.12 | Diclorofenóis e seus sais | 12 | 2908.19.12 | Diclorofenóis e seus sais | 2 |
2908.99.30 | Derivados sulfonados do fenol, seus sais e seus ésteres | 12 | 2908.99.30 | Derivados sulfonados do fenol, seus sais e seus ésteres | 2 |
2909.11.00 | — Éter dietílico (óxido de dietila) | 12 | 2909.11.00 | — Éter dietílico (óxido de dietila) | 2 |
2909.20.00 | – Éteres ciclânicos, ciclênicos, cicloterpênicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | 12 | 2909.20.00 | – Éteres ciclânicos, ciclênicos, cicloterpênicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | 2 |
2909.30.13 | Éter dibenzílico (éter benzílico) | 12 | 2909.30.13 | Éter dibenzílico (éter benzílico) | 2 |
2909.30.14 | Éter feniletil-isoamílico | 12 | 2909.30.14 | Éter feniletil-isoamílico | 2 |
2912.21.00 | — Benzaldeído (aldeído benzóico) | 10 | 2912.21.00 | — Benzaldeído (aldeído benzóico) | 2 |
2912.49.49 | Outros | 12 | 2912.49.49 | Outros | 2 |
2914.50.20 | 1,8-Diidroxi-3-metil-9-antrona e sua forma enólica (crisarobina ouchrysarobin) | 12 | 2914.50.20 | 1,8-Diidroxi-3-metil-9-antrona e sua forma enólica (crisarobina ouchrysarobin) | 2 |
2914.79.22 | Ácido 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona-5-sulfônico (sulisobenzona) | 12 | 2914.79.22 | Ácido 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona-5-sulfônico (sulisobenzona) | 2 |
2915.11.00 | — Ácido fórmico | 12 | 2915.11.00 | — Ácido fórmico | 2 |
2915.24.00 | — Anidrido acético | 12 | 2915.24.00 | — Anidrido acético | 2 |
2915.40.10 | Ácido monocloroacético | 12 | 2915.40.10 | Ácido monocloroacético | 2 |
2918.19.29 | Outros | 12 | 2918.19.29 | Outros | 2 |
2918.30.33 | Deidrocolato de magnésio | 14 | 2918.30.33 | Deidrocolato de magnésio | 2 |
2918.99.11 | Ácido fenoxiacético, seus sais e seus ésteres | 12 | 2918.99.11 | Ácido fenoxiacético, seus sais e seus ésteres | 2 |
2918.99.92 | Ácidos metilclorofenoxiacéticos, seus sais e seus ésteres | 12 | 2918.99.92 | Ácidos metilclorofenoxiacéticos, seus sais e seus ésteres | 2 |
2918.99.94 | Ácido 4-(4-hidroxifenoxi)-3,5-diiodofenilacético | 14 | 2918.99.94 | Ácido 4-(4-hidroxifenoxi)-3,5-diiodofenilacético | 2 |
2919.90.60 | Clorfenvinfós | 14 | 2919.90.60 | Clorfenvinfós | 2 |
2920.90.41 | De alquila de C6 a C22 | 12 | 2920.90.41 | De alquila de C6 a C22 | 2 |
2921.11.21 | Dimetilamina | 12 | 2921.11.21 | Dimetilamina | 2 |
2921.19.11 | Monoetilamina e seus sais | 14 | 2921.19.11 | Monoetilamina e seus sais | 2 |
2921.11.22 | 2,4-Diclorofenoxiacetato de dimetilamina | 12 | 2921.11.22 | 2,4-Diclorofenoxiacetato de dimetilamina | 2 |
2921.19.22 | Di-n-propilamina e seus sais | 14 | 2921.19.22 | Di-n-propilamina e seus sais | 2 |
2921.11.23 | Metilclorofenoxiacetato de dimetilamina | 12 | 2921.11.23 | Metilclorofenoxiacetato de dimetilamina | 2 |
2921.19.23 | Monoisopropilamina e seus sais | 14 | 2921.19.23 | Monoisopropilamina e seus sais | 2 |
2921.44.21 | n-Octildifenilamina | 12 | 2921.44.21 | n-Octildifenilamina | 2 |
2921.44.22 | n-Nonildifenilamina | 12 | 2921.44.22 | n-Nonildifenilamina | 2 |
2921.51.12 | Diaminotoluenos (toluilenodiaminas) | 12 | 2921.51.12 | Diaminotoluenos (toluilenodiaminas) | 2 |
2921.51.34 | N-(1,4-Dimetilpentil)-N’-fenil-p-fenilenodiamina | 12 | 2921.51.34 | N-(1,4-Dimetilpentil)-N’-fenil-p-fenilenodiamina | 2 |
2921.59.31 | 4,4′-Diaminodifenilamina e seus sais | 12 | 2921.59.31 | 4,4′-Diaminodifenilamina e seus sais | 2 |
2929.90.11 | De sódio | 12 | 2929.90.11 | De sódio | 2 |
2931.90.61 | Tricloreto de etilalumínio (sesquicloreto de etilalumínio) | 12 | 2931.90.61 | Tricloreto de etilalumínio (sesquicloreto de etilalumínio) | 2 |
2933.69.91 | Ametrina | 14 | 2933.69.91 | Ametrina | 2 |
2933.71.00 | — 6-Hexanolactama (epsilon-caprolactama) | 12 | 2933.71.00 | — 6-Hexanolactama (epsilon-caprolactama) | 2 |
2934.20.31 | 2-(Terbutilaminotio)benzotiazol (N-terbutil-benzotiazol-sulfenamida) | 14 | 2934.20.31 | 2-(Terbutilaminotio)benzotiazol (N-terbutil-benzotiazol-sulfenamida) | 2 |
2934.20.32 | 2-(Cicloexilaminotio)benzotiazol (N-cicloexil-benzotiazol-sulfenamida) | 14 | 2934.20.32 | 2-(Cicloexilaminotio)benzotiazol (N-cicloexil-benzotiazol-sulfenamida) | 2 |
3003.90.88 | Amprenavir; aprepitanto; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus;
temsirolimus; tenipósido |
0 | 3003.90.88 | Amprenavir; aprepitanto; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato; raltitrexida; ritonavir;
sirolimus; tacrolimus; temsirolimus; tenipósido; tipranavir |
0 |
3003.90.89 | Outros | 8 | 3003.90.89 | Outros | 8 |
3004.90.78 | Amprenavir; aprepitanto; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus;
temsirolimus; tenipósido |
0 | 3004.90.78 | Amprenavir; aprepitanto; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu
cloridrato; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus; temsirolimus; tenipósido; tipranavir |
0 |
3004.90.79 | Outros | 8 | 3004.90.79 | Outros | 8 |
3006.30.12 | À base de iocarmato de dimeglumina ou de gadoterato de meglumina | 2 | 3006.30.12 | À base de iocarmato de dimeglumina, de gadoterato de meglumina ou de gadoteridol | 2 |
3006.30.19 | Outras | 12 | 3006.30.19 | Outras | 12 |
3808.93.23 | Outros, à base de ametrina, de atrazina ou de diuron | 14 | 3808.93.23 | Outros, à base de atrazina ou de diuron | 14 |
3808.93.28 | Outros, à base de hexazinona | 8 | 3808.93.28 | Outros, à base de ametrina ou de hexazinona | 8 |
3904.30.00 | – Copolímeros de cloreto de vinila e acetato de vinila | 14 | 3904.30.00 | – Copolímeros de cloreto de vinila e acetato de vinila | 2 |
3904.90.00 | – Outros | 14 | 3904.90 | – Outros |
|
3904.90.10 | Poli(cloreto de vinila) clorado | 2 | |||
3904.90.90 | Outros | 14 |
4810.13.90 | Outros | 14 | 4810.13.9 | Outros |
|
4810.13.91 | Papel revestido ou recoberto em uma face, do tipo wet strength, resistente à umidade e ao meio alcalino | 2 | |||
4810.13.99 | Outros | 14 | |||
4810.19.90 | Outros | 14 | 4810.19.9 | Outros |
|
4810.19.91 | Papel revestido ou recoberto em uma face, do tipo wet strength, resistente à umidade e ao meio alcalino | 2 | |||
4810.19.99 | Outros | 14 | |||
7606.12.20 | Com um teor, em peso, de silício igual ou superior a 0,05 % e inferior ou igual a 0,20 %, de ferro igual ou superior a 0,20 % e inferior ou igual a 0,40 %, de cobre inferior ou igual a 0,05 %, de zinco inferior ou igual a 0,05 %, de manganês inferior ou igual a 0,25 %, de
magnésio igual ou superior a 0,05 % e inferior ou igual a 0,25 % e de outros elementos, em conjunto, inferior ou igual a 0,07 %, de espessura inferior ou igual a 0,4 mm, em bobinas de largura superior a 900 mm, com uma relação entre as rugosidades máxima e média aritmética igual ou superior a 1,25 e inferior ou igual a 1,30 em cada uma das faces e com um limite de resistência à tração igual ou superior a 115 MPa |
2 | 7606.12.20 | Com um teor, em peso, de alumínio igual ou superior a 99 % e de magnésio superior a 0,10 %, de espessura inferior ou igual a 0,40 mm, com um limite de resistência a tração igual ou superior a
140 MPa, mas inferior ou igual a 240 MPa, e alongamento igual ou superior a 0,90 %, mas inferior ou igual a 7 % |
2 |
7607.11.10 | Com um teor, em peso, de silício igual ou superior a 0,05 % e inferior ou igual a 0,20 %, de ferro igual ou superior a 0,20 % e inferior ou igual a 0,40 %, de cobre inferior ou igual a 0,05 %, de zinco inferior ou igual a 0,05 %, de manganês inferior ou igual a 0,25 %, de
magnésio igual ou superior a 0,05 % e inferior ou igual a 0,25 % e de outros elementos, em conjunto, inferior ou igual a 0,07 %, de espessura igual ou superior a 0,12 mm, em bobinas de largura superior a 900 mm, com uma relação entre as rugosidades máxima e aritmética média igual ou superior a 1,25 e inferior ou igual a 1,30 em cada uma das faces e com um limite de resistência à tração igual ou superior a 115 MPa |
2 | 7607.11.10 | Com um teor, em peso, de alumínio igual ou superior a 99 % e de magnésio superior a 0,06 %, de espessura igual ou superior a 0,12 mm, com um limite de resistência a tração igual ou superior a
140 MPa, mas inferior ou igual a 240 MPa, e alongamento igual ou superior a 0,90 %, mas inferior ou igual a 7 % |
2 |
8452.29.24 | De costura reta | 10BK | 8452.29.24 | De costura reta | 0BK |
8480.79.00 | — Outros | 14BK | 8480.79 | — Outros |
|
8480.79.10 | Para vulcanização de pneumáticos | 14BK | |||
8480.79.90 | Outros | 14BK | |||
8506.10.10 | Pilhas alcalinas | 16 | 8506.10.1 | Pilhas alcalinas |
|
8506.10.11 | De tensão igual a 1,5 V, cilíndricas, do tipo LR14 (C) | 2 | |||
8506.10.12 | De tensão igual a 1,5 V, cilíndricas, do tipo LR20 (D) | 2 | |||
8506.10.19 | Outras | 16 | |||
8506.10.30 | Baterias de pilhas | 16 | 8506.10.3 | Baterias de pilhas |
|
8506.10.31 | Alcalinas, de tensão igual a 9 V | 2 | |||
8506.10.32 | Alcalinas, de tensão igual a 12 V | 2 | |||
8506.10.39 | Outras | 16 | |||
8507.50.00 | – De níquel-hidreto metálico | 18 | 8507.50 | – De níquel-hidreto metálico |
|
8507.50.10 | De tensão igual a 1,2 V, cilíndricos do tipo HR6 (AA) | 2 | |||
8507.50.20 | De tensão igual a 1,2 V, cilíndricos do tipo HR03 (AAA) | 2 | |||
8507.50.90 | Outros | 18 | |||
8541.10.9 | Outros |
|
8541.10.3 | Montados, próprios para montagem por inserção (PHP –Pin Through Hole) |
|
8541.10.91 | Zener | 0BIT | 8541.10.31 | Zener | 0BIT |
8541.10.92 | Outros, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3 A | 6BIT | 8541.10.32 | Outros, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3 A | 0BIT |
8541.10.99 | Outros | 6BIT | 8541.10.39 | Outros | 6BIT |
8541.10.9 | Outros |
|
|||
8541.10.91 | Zener | 0BIT | |||
8541.10.92 | Outros, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3 A | 6BIT | |||
8541.10.99 | Outros | 6BIT | |||
8543.30.00 | – Máquinas e aparelhos de galvanoplastia, eletrólise ou eletroforese | 14BK | 8543.30 | – Máquinas e aparelhos de galvanoplastia, eletrólise ou eletroforese |
|
8543.30.10 | De eletrólise, com células de membrana | 0BK | |||
8543.30.90 | Outros | 14BK | |||
9018.32.19 | Outras | 16 | 9018.32.13 | Agulhas ponta de lápis, do tipo das utilizadas em anestesia epidural ou raquidiana | 2 |
9018.32.19 | Outras | 16 | |||
9506.11.00 | — Esquis | 20 | 9506.11.00 | — Esquis | 2 |
9506.12.00 | — Fixadores para esquis | 20 | 9506.12.00 | — Fixadores para esquis | 2 |
95.08 | Carrosséis, balanços (baloiços*), instalações de tiro ao alvo e outras diversões de parques e feiras; circos ambulantes e coleções de animais ambulantes; teatros ambulantes. |
|
95.08 | Carrosséis, balanços (baloiços*), instalações de tiro ao alvo e outras diversões de parques e feiras; circos ambulantes e coleções de animais ambulantes; teatros ambulantes. |
|
9508.10.00 | – Circos ambulantes e coleções de animais ambulantes | 20 | 9508.10.00 | – Circos ambulantes e coleções de animais ambulantes | 20 |
9508.90 | – Outros |
|
9508.90 | – Outros |
|
9508.90.10 | Montanha-russa com percurso igual ou superior a 300 m | 0 | 9508.90.1 | Montanhas-russas |
|
9508.90.11 | Com percurso igual ou superior a 300 m | 0 | |||
9508.90.19 | Outras | 20 | |||
9508.90.20 | Carrosséis, mesmo dotados de dispositivo de elevação, de diâmetro igual ou superior a 16 m | 0 | 9508.90.2 | Carrosséis, balanços e recreações giratórias |
|
9508.90.21 | Carrosséis, mesmo dotados de dispositivo de elevação, de diâmetro igual ou superior a 16 m | 0 | |||
9508.90.22 | Carrosséis, mesmo dotados de dispositivo de elevação, de diâmetro inferior a 16 m | 20 | |||
9508.90.23 | Balanços e recreações giratórias | 0 | |||
9508.90.30 | Vagonetes do tipo utilizado em montanha-russa e similares, com capacidade igual ou superior a 6 pessoas | 0 | 9508.90.12 | Vagonetes com capacidade igual ou superior a 6 pessoas | 0 |
9508.90.90 | Outros | 20 | 9508.90.4 | Outros equipamentos recreativos para parques de diversão |
|
9508.90.41 | Carrinhos de choque (bate-bate) | 0 | |||
9508.90.42 | Simuladores de movimentos e cinemas dinâmicos | 0 | |||
9508.90.43 | Equipamentos recreativos para parques aquáticos | 0 | |||
9508.90.49 | Outros | 0 | |||
9508.90.50 | Instalações de tiro ao alvo e outras diversões de parques e feiras | 0 | |||
9508.90.60 | Teatros ambulantes | 0 |
Art. 2º – Fica criada a Nota Complementar do Capítulo 95 da Nomenclatura Comum do Mercosul que compõem a Tarifa Externa Comum – TEC, de que trata o Anexo I da Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016, da Câmara de Comércio Exterior, com a seguinte redação:
“Nota Complementar
1. Na acepção dos itens da subposição 9508.90:
a) A expressão”equipamentos recreativos para parques de diversão” designa um dispositivo ou uma combinação de dispositivos ou equipamentos que transportam, movem ou dirigem uma ou mais pessoas sobre ou através de um curso fixo ou restrito, incluindo cursos de água, ou dentro de uma área definida com o objetivo principal de diversão ou entretenimento. Os equipamentos podem fazer parte de um parque de diversões, de um parque temático ou de um parque aquático. Os equipamentos recreativos para parques de diversão não incluem os equipamentos do tipo normalmente instalado em residências ou em parques infantis;
b) A expressão “equipamentos recreativos para parques aquáticos” designa um dispositivo ou uma combinação de dispositivos ou equipamentos localizados numa área definida envolvendo água, sem um percurso definido. Os equipamentos recreativos para parques aquáticos apenas incluem o equipamento concebido especialmente para parques aquáticos;
c) A expressão “diversões de parques e feiras” designa jogos de azar, força ou habilidade, que geralmente utilizam um operador ou atendente e podem ser instalados em edificações permanentes ou em estandes independentes sob concessão. Diversões de parques e feiras não incluem os equipamentos da posição 95.04.”
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020.
PAULO GUEDES Presidente do Comitê Executivo de Gestão.