Diferentes tipos de containers, especificações e medidas
Container de 20 Standard
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 6,06 | 2,59 | 33 | 28,15 | 2,33 |
Interna | 2,352 | 5,9 | 2,39 | – | – | – |
Porta | 2,34 | – | 2,283 | – | – | – |
Equipamento utilizado para carga geral “seca”.
Ex: Bolsas, caixas, pallets, tambores, etc.
Container de 40 Standard
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 12,192 | 2,59 | 67,7 | 28,7 | 3,8 |
Interna | 2,352 | 12,03 | 2,39 | – | – | – |
Porta | 2,34 | – | 2,275 | – | – | – |
Assim como o container de 20 standard, o equipamento é utilizado para carga geral.
Ex: Bolsas, caixas, pallets, tambores, etc.
Container de 40 High Cube
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 12,192 | 2,896 | 76 | 26,48 | 4 |
Interna | 2,352 | 12,03 | 2,695 | – | – | – |
Porta | 2,34 | – | 2,585 | – | – | – |
Tal qual os equipamentos anteriores, este container, é utilizado para envio de carga seca.
Ex: Bolsas, caixas, pallets, tambores, etc.
Flat Rack 20
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 6,06 | 2,59 | 32 | 29,5 | 3 |
Interna | 2,352 | 5,9 | 2,31 | – | – | – |
Porta | – | – | – | – | – | – |
Equipamento projetado para o transporte de cargas de grandes dimensões e com peso extra.
Ex: Máquinas, veículos, etc.
Flat Rack 40
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 12,192 | 2,59 | 56,6 | 40,05 | 4,95 |
Interna | 2,41 | 12,02 | 1,955 | – | – | – |
Porta | – | – | – | – | – | – |
Equipamento projetado para o transporte de cargas de grandes dimensões e com peso extra.
Ex: Máquinas, veículos, etc.
Open Top 20
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 6,06 | 2,59 | 32,6 | 21,7 | 2,3 |
Interna | 2,34 | 5,89 | 2,36 | – | – | – |
Porta | 2,32 | – | 2,25 | – | – | – |
Este tipo de equipamento, é indicado para cargas que não podem ser carregadas através das portas do container devido as dimensões.
Ex: Cargas maiores, como máquinas, pedras, materiais de construção, vidros ou até peças para os mais variados tipos de produtos.
Open Top 40
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 12,192 | 2,59 | 67,3 | 26,28 | 4,2 |
Interna | 2,353 | 12,024 | 2,38 | – | – | – |
Porta | 2,32 | – | 2,25 | – | – | – |
Este tipo de equipamento, é indicado para cargas que não podem ser carregadas através das portas do container devido as dimensões.
Ex: Cargas maiores, como máquinas, pedras, materiais de construção, vidros ou até peças para os mais variados tipos de produtos.
Refrigerated 20
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 6,06 | 2,59 | 28,1 | 21,8 | 3,2 |
Interna | 2,285 | 5,45 | 2,26 | – | – | – |
Porta | 2,32 | – | 2,25 | – | – | – |
Equipamento próprio para geração de frio. Destinado ao transporte de carga que requerem temperaturas constantes abaixo de zero ou temperaturas controladas.
Ex: Carnes, frutas, peixes, queijos, etc.
Refrigerated 40
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 12,192 | 2,59 | 67,3 | 26,28 | 4,2 |
Interna | 2,285 | 11,57 | 2,25 | – | – | – |
Porta | 2,29 | – | 2,265 | – | – | – |
Equipamento próprio para geração de frio. Destinado ao transporte de carga que requerem temperaturas constantes abaixo de zero ou temperaturas controladas.
Ex: Carnes, frutas, peixes, queijos, etc.
Ventilated
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 6,06 | 2,59 | 32,99 | 22,05 | 2,35 |
Interna | 2,34 | 5,9 | 2,39 | – | – | – |
Porta | 2,34 | – | 2,27 | – | – | – |
Container para cargas que precisam “respirar”. Mas isto não quer dizer necessariamente que sejam cargas vivas.
Ex: Cacau, café, cebola, sementes, etc.
Plataforma 20
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 6,06 | 0,226 | 29,0 | – | – |
Interna | 2,413 | 6,02 | – | – | – | – |
Porta | – | – | – | – | – | – |
Equipamentos ideais para o transporte de cargas de tamanhos irregulares e formas diversas como máquinas para agricultura, aparelhos de ar condicionado, barcos, material de construção, geradores, toras, bobinas de papel, tubos, vergalhões, tanques, chapas, caminhões, veículos, chapas de compensados, etc.
Plataforma 40
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 12,192 | 0,626 | 67 | – | – |
Interna | 2,285 | 12,15 | – | – | – | – |
Porta | – | – | – | – | – | – |
Equipamentos ideais para o transporte de cargas de tamanhos irregulares e formas diversas como máquinas para agricultura, aparelhos de ar condicionado, barcos, material de construção, geradores, toras, bobinas de papel, tubos, vergalhões, tanques, chapas, caminhões, veículos, chapas de compensados, etc.
Bulk Container
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 6,058 | 2,591 | 32,7 | 28,03 | 2,54 |
Interna | 2,366 | 5,838 | 2,374 | – | – | – |
Porta | 2,144 | – | 0,500 | – | – | – |
Equipamento especialmente revestido, permitem o transporte de grãos.
Ex: Malte, sementes e etc.
Tank Container
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 6,06 | 2,59 | – | – | – |
Interna | – | – | – | – | – | – |
Porta | – | – | – | – | – | – |
Equipamento revestidos para o transporte de produtos químicos corrosivos ou para cargas liquidas, como ácidos e bebidas alcóolicas.
Tendo dúvidas sobre qual tipo de equipamento utilizar para sua exportação ou importação, contate nossa equipe, temos profissionais qualificados e capacitados para lhe oferecer o melhor serviço.
Por Maicon Lorandi de Mello
Fonte:
http://mmcargologistics.com.br/2014/02/06/container-e-suas-medidas/
http://www.guiamaritimo.com.br/utilidades/tipos-containers
https://mirandacontainer.com.br/tipos-de-containers/
http://demaer.com.br/site/resp_maritimo.php?recordID=7