Retificação da Consulta Pública nº 6/2020, que torna pública proposta de modificação da Tarifa Externa Comum e da Nomenclatura Comum do Mercosul, com o objetivo de colher subsídios para definição de posicionamento no âmbito do Comitê Técnico nº 1, de Tarifas, Nomenclatura e Classificação de Mercadorias, do Mercosul. As manifestações deverão ser apresentadas mediante o preenchimento do formulário eletrônico próprio e deverão fazer referência ao número deste aviso de consulta, bem como ser encaminhadas entre os dias 10/09/2020 e 09/10/2020.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS
SECRETARIA-EXECUTIVA DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
SUBSECRETARIA DE ESTRATÉGIA COMERCIAL
CONSULTA PÚBLICA Nº 6/2020
DOU de 10/09/2020 (nº 174, Seção 1, pág. 44)
Retificação
Na Consulta Pública nº 6/2020, da Subsecretaria de Estratégia Comercial da Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos da Internacionais do Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial da União de 9 de setembro de 2020, Edição 173, Seção 1, pág. 25,
No Anexo Único,
Onde se lê:
Situação Proposta | ||
NCM | Descrição | TEC (%) |
1513.29.10 | De amêndoa de palma (palmiste) (coconote) | 10 |
1901.90 | – Outros | |
1901.90.30 | Massa crua de pão, congelada, sem adição de grãos integrais, pronta para descongelar e cozer. | 16 |
1901.90.40 | Massa crua de pão, congelada, com adição de grãos integrais, pronta para descongelar e cozer. | 16 |
1901.90.90 | – Outros | 16 |
2810.00.10 | Ácido ortobórico | 2 |
2820.1 | – Dióxidos | |
2820.10.11 | De manganês eletrolítico | 2 |
2820.10.19 | Outros | 10 |
2840.12.00 | — Pentahidratado compactado e britado | |
2840.19.00 | — Outro | 10 |
2840.20 | – Outros boratos | 2 |
2840.20.11 | Octaborato Dissódico Tetra-Hidratado | 2 |
2840.20.12 | Borato de zinco | 2 |
2840.20.19 | Outros | 10 |
2843.90.2 | De Rutênio | |
2843.90.21 | Tricloreto em solução aquosa com uma concentração igual ou superior a 17 %, mas inferior ou igual a 27 %, em peso | 2 |
2843.90.22 | Tricloreto, em forma de sal ou pó | 2 |
2843.90.29 | Outros | 10 |
2843.90.90 | Outros | 10 |
2936.29.52 | Nicotinamida | 2 |
3004.90.68 | Altretamina; bortezomib; cloridrato de erlotinibe; enzalutamida; dacarbazina; disoproxilfumarato de tenofovir; enfuvirtida; etravirina, fluspirileno; ibrutinibe, letrozol; lopinavir; mesilato de imatinib; nelfinavir ou seu mesilato; nevirapine; pemetrexed; saquinavir; sulfato de abacavir; sulfato de atazanavir; sulfato de indinavir; temozolomida; tioguanina; tiopental sódico; trietilenotiofosforamida; trimetrexato; uracil e tegafur; verteporfin | 0 |
3004.90.69 | Outros | 8 |
3004.90.78 | Amprenavir; aprepitanto; darunavir; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus; temsirolimus; tenipósido; tipranavir | 0 |
3004.90.79 | Outros | 8 |
3004.90.95 | APL-2, mesmo com sorbitol ou manitol; Bussulfano; dexormaplatina; dietilestilbestrol ou seu dipropionato; enloplatina; iproplatina; lobaplatina; miboplatina; miltefosina; mitotano; ormaplatina; procarbazina ou seu cloridrato; propofol; sebriplatina; zeniplatina |
0 |
3004.90.99 | Outros | 8 |
3204.15.10 | Indigo blue segundo Colour Index 73.000 | 2 |
3302.90.20 | Misturas à base de substâncias odoríferas, apresentadas sob a forma de microcápsulas, dos tipos utilizados como matérias-primas nas indústrias de higiene e limpeza | 2 |
3302.90.90 | Outras | 14 |
3804.00.20 | Lignossulfonatos | 2 |
3909.31.00 | — Poli(isocianato de fenil metileno) (MDI bruto, MDI polimérico) | 14 |
3909.32.00 | MDI polimérico, apresentado na forma líquida, sem carga | 2 |
3923.90 | – Outros | |
3923.90.10 | Paletes simples, paletes-caixas e outros estrados para carga; taipais de paletes | 2 |
3923.90.90 | Outros | 18 |
4811.59.24 | Impregnados ou recobertos de pasta eletrolítica, de peso superior a 75 g/m2 mas não superior a 120 g/m2, utilizado exclusivamente para fabricação de pilhas | 2 |
4811.59.29 | Outros | 12 |
6402.19.00 | Outro | 18 |
6402.91.20 | Calçados para tênis, basquetebol, ginástica, treino e semelhantes, concebidos para a prática de atividade física | 18 |
6402.91.90 | Outros | 35 |
6402.99.20 | Calçados para tênis, basquetebol, ginástica, treino e semelhantes, concebidos para a prática de atividade física | 18 |
6402.99.90 | Outro | 35 |
6403.19.00 | Outro | 18 |
6403.91.20 | Calçados para tênis, basquetebol, ginástica, treino e semelhantes, concebidos para a prática de atividade física | 18 |
6403.91.90 |
Outro |
35 |
6403.99.90 | Calçados para tênis, basquetebol, ginástica, treino e semelhantes, concebidos para a prática de atividade física | 18 |
6403.99.90 | Outro | 35 |
6404.11 | — Calçado para esporte; calçado para tênis, basquetebol, ginástica, treino e semelhantes | |
6404.11.10 | – Calçado para esporte | 18 |
6404.11.20 | – Calçado para tênis, basquetebol, ginástica, treino e semelhantes | 18 |
6405.90 | – Outro | |
6405.90.10 | Calçados para tênis, basquetebol, ginástica, treino e semelhantes, concebidos para a prática de atividade física | 18 |
6405.90.00 | Outro | 35 |
7409.40.1 | -Em rolos | |
7409.40.11 | Ligas de cobre-níquel-silício, galvanizadas por imersão a quente (hot dipped) | 2 |
7409.40.19 | Outros | 12 |
8452.10.00 | – Máquinas de costura de uso doméstico | 2 |
8487.90 | – Outras | |
8487.90.10 | Conjunto de reparo para juntas de vedação mecânicas, da posição 8484.20 | 0BK |
8487.90.90 | Outras | 14BK |
8504.31.99 | Outros | 18 |
8504.31.93 | Transformador de sinal para redes ethernet (10, 100 ou 1000 BASE-T), com tensão de isolação mínima de 1,5KVrms, dimensional inferior a 50x50x25mm, próprio para montagem em superfície (SMD – Surface Mounted Device) | 0BIT |
8504.31.94 | Transformador para padrão de linha telefônica digital tipo E1 e/ou que atenda aos requisitos do padrão G.703, com tensão de isolação mínima de 1,5KVrms, com 1, 2, 4 ou 8 portas, de 6 a 50 pinos, próprio para montagem em superfície (SMD – Surface Mounted Device). | 0BIT |
8504.31.95 | Transformador de linha SHDSL, em conformidade com a norma IEC60950 e/ou EN60950 e/ou UL60950, isolação dielétrica mínima de 1,5KVAC, dimensional inferior a 30x30x20mm, distorção harmônica (THD) máxima de -120 dB, próprios para montagem em furo de placa de circuito impresso (PTH – Plated Trough Hole) ou montagem em superfície (SMD Surface Mounted Device) | 0BIT |
8504.31.96 | Transformador de sinal para redes ethernet (10, 100 ou 1000 BASE-T), com tensão de isolação mínima de 1,5KVrms, dimensional inferior a 50x50x25mm, próprio para montagem por inserção (PTH – Plated Trough Hole) | 0BIT |
8504.40.10 | Carregadores de acumuladores | 2 |
8504.50 | – Outras bobinas de reatância e de auto-indução | |
8504.50.10 | Indutor próprio para montagem em superfície (SMD), dimensional máximo de 45x45x30 mm, corrente máxima de 80ª | 2 |
8504.50.20 | Ferrite (Bead) ou Choke de modo comum (Common Mode Choke), próprio para montagem em superfície (SMD), dimensional máximo de 15x15x12 mm (comprimento x largura x altura), corrente máxima de 12 A | 2 |
8504.50.90 | Outras | 18 |
8507.20.1 | De peso inferior ou igual a 1.000 kg | |
8507.20.11 | Acumulador elétrico de chumbo-ácido regulada por válvulas (VRLA), com manta de fibra de vidro absorvente, constituído de 6 células por unidade, que combinadas apresentam tensão nominal de 12v, com capacidade de 17Ah por 20h e até 1,75v por célula, de forma retangular com dimensões de 167x181x76,2 mm e peso de 5,5 kg, para uso em equipamento de alimentação ininterrupta de energia (nobreak) | 2 |
8507.20.12 | Acumulador elétrico de chumbo-ácido regulada por válvulas (VRLA), com manta de fibra de vidro absorvente, constituído de 6 células por unidade, que combinadas apresentam tensão nominal de 12V, com capacidades de 21W, 24,5W, 28W ou 34W por 15 min e até 1,67V por célula (5Ah a 8,4Ah), de forma retangular e peso máximo de 2,5 kg, para uso em equipamento de alimentação ininterrupta de energia (nobreak) | 2 |
8507.20.13 | Acumulador elétrico de chumbo-ácido regulada por válvulas (VRLA), com manta de fibra de vidro absorvente, constituído de 6 células por unidade, que combinadas apresentam tensão nominal de 12v, com capacidade de 17ah por 20h e até 1,75v por célula, de forma retangular com dimensões de 167x181x76,2 mm e peso de 5,5 kg, para uso em equipamento de alimentação ininterrupta de energia (nobreak). | 2 |
8507.20.19 | Outros | 18 |
8522.90.10 | SUPRIMIDO | |
8522.90.20 | Gabinetes | 16 |
8522.90.30 | SUPRIMIDO | |
8522.90.40 | SUPRIMIDO | |
8522.90.50 | SUPRIMIDO | |
8522.90.90 | Outros | 16 |
9002.90 | – Outros | |
9002.90.10 | Chave óptica mecânica, para uso em produtos de comunicação de dados, própria para montagem por inserção (PHP – Pin Through Hole) em placa de circuito impresso | 0BIT |
9002.90.90 | Outros | 16 |
9018.39.24 | Cateteres intravenosos periféricos | 16 |
9403.20 | – Outros móveis de metal | |
9403.20.10 | Do tipo utilizado em cozinhas | 18 |
9403.20.90 | Outros | 18 |
Leia-se:
Situação Proposta | ||
NCM | Descrição | TEC (%) |
1513.29.10 | De amêndoa de palma (palmiste) (coconote) | 2 |
1901.90 | – Outros | |
1901.90.30 | Massa crua de pão, congelada, sem adição de grãos integrais, pronta para descongelar e cozer. | 16 |
1901.90.40 | Massa crua de pão, congelada, com adição de grãos integrais, pronta para
descongelar e cozer. |
16 |
1901.90.90 | – Outros | 16 |
2810.00.10 | Ácido ortobórico | 2 |
2820.1 | – Dióxidos | |
2820.10.11 | De manganês eletrolítico | 2 |
2820.10.19 | Outros | 10 |
2840.12.00 | — Pentahidratado compactado e britado | 2 |
2840.19.00 | — Outro | 10 |
2840.20 | – Outros boratos | |
2840.20.11 | Octaborato Dissódico Tetra-Hidratado | 2 |
2840.20.12 | Borato de zinco | 2 |
2840.20.19 | Outros | 10 |
2843.90.2 | De Rutênio | |
2843.90.21 | Tricloreto em solução aquosa com uma concentração igual ou superior a 17 %, mas inferior ou igual a 27 %, em peso | 2 |
2843.90.22 | Tricloreto, em forma de sal ou pó | 2 |
2843.90.29 | Outros | 10 |
2843.90.90 | Outros | 10 |
2936.29.52 | Nicotinamida | 2 |
3004.90.68 | Altretamina; bortezomib; cloridrato de erlotinibe; enzalutamida; dacarbazina; disoproxilfumarato de tenofovir; enfuvirtida;
etravirina, fluspirileno; ibrutinibe, letrozol; lopinavir; mesilato de imatinib; nelfinavir ou seu mesilato; nevirapine; pemetrexed; saquinavir; sulfato de abacavir; sulfato de atazanavir; sulfato de indinavir; temozolomida; tioguanina; tiopental sódico; trietilenotiofosforamida; trimetrexato; uracil e tegafur; verteporfin |
0 |
3004.90.69 | Outros |
8 |
3004.90.78 | Amprenavir; aprepitanto; darunavir; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus; temsirolimus;
tenipósido; tipranavir |
0 |
3004.90.79 | Outros | 8 |
3004.90.95 | APL-2, mesmo com sorbitol ou manitol; Bussulfano; dexormaplatina; dietilestilbestrol ou seu dipropionato; enloplatina; iproplatina; lobaplatina; miboplatina; miltefosina; mitotano; ormaplatina; procarbazina ou seu cloridrato; propofol; sebriplatina; zeniplatina | 0 |
3004.90.99 | Outros | 8 |
3204.15.10 | Indigo blue segundo Colour Index 73.000 | 2 |
3302.90.20 | Misturas à base de substâncias odoríferas, apresentadas sob a forma de microcápsulas, dos tipos utilizados como matériasprimas nas indústrias de higiene e limpeza | 2 |
3302.90.90 | Outras | 14 |
3804.00.20 | Lignossulfonatos | 2 |
3909.31.00 | — Poli(isocianato de fenil metileno) (MDI bruto, MDI polimérico) | 14 |
3909.32.00 | MDI polimérico, apresentado na forma líquida, sem carga | 2 |
3923.90 | – Outros | |
3923.90.10 | Paletes simples, paletes-caixas e outros estrados para carga; taipais de paletes | 2 |
3923.90.90 |
Outros |
18 |
4811.59.24 | Impregnados ou recobertos de pasta eletrolítica, de peso superior
a 75 g/m2 mas não superior a 120 g/m2, utilizado exclusivamente para fabricação de pilhas |
2 |
4811.59.29 | Outros | 12 |
6402.19.00 | Outro | 18 |
6402.91.20 | Calçados para tênis, basquetebol, ginástica, treino e semelhantes,
concebidos para a prática de atividade física |
18 |
6402.91.90 | Outros | 35 |
6402.99.20 | Calçados para tênis, basquetebol, ginástica, treino e semelhantes,
concebidos para a prática de atividade física |
18 |
6402.99.90 | Outro | 35 |
6403.19.00 | Outro | 18 |
6403.91.20 | Calçados para tênis, basquetebol, ginástica, treino e semelhantes,
concebidos para a prática de atividade física |
18 |
6403.91.90 | Outro | 35 |
6403.99.90 | Calçados para tênis, basquetebol, ginástica, treino e semelhantes,
concebidos para a prática de atividade física |
18 |
6403.99.90 | Outro | 35 |
6404.11 | — Calçado para esporte; calçado para tênis, basquetebol, ginástica,
treino e semelhantes |
|
6404.11.10 | – Calçado para esporte | 18 |
6404.11.20 | – Calçado para tênis, basquetebol, ginástica, treino e
semelhantes |
18 |
6405.90 | – Outro | |
6405.90.10 | Calçados para tênis, basquetebol, ginástica, treino e semelhantes, concebidos para a prática de atividade física | 18 |
6405.90.00 | Outro | 35 |
7409.40.1 | -Em rolos | |
7409.40.11 | Ligas de cobre-níquel-silício, galvanizadas por imersão a quente (hot dipped) |
2 |
7409.40.19 | Outros | 12 |
8452.10.00 | – Máquinas de costura de uso doméstico | 2 |
8487.90 | – Outras | |
8487.90.10 | Conjunto de reparo para juntas de vedação mecânicas, da posição 8484.20 | 0BK |
8487.90.90 | Outras | 14BK |
8504.31.99 | Outros | 18 |
8504.31.93 | Transformador de sinal para redes ethernet (10, 100 ou 1000 BASE-T), com tensão de isolação mínima de 1,5KVrms, dimensional inferior a 50x50x25mm, próprio para montagem em superfície (SMD – Surface Mounted Device) | 0BIT |
8504.31.94 | Transformador para padrão de linha telefônica digital tipo E1 e/ou que atenda aos requisitos do padrão G.703, com tensão de isolação mínima de 1,5KVrms, com 1, 2, 4 ou 8 portas, de 6 a 50 pinos, próprio para montagem em superfície (SMD – Surface Mounted Device). | 0BIT |
8504.31.95 | Transformador de linha SHDSL, em conformidade com a norma IEC60950 e/ou EN60950 e/ou UL60950, isolação dielétrica mínima de 1,5KVAC, dimensional inferior a 30x30x20mm, distorção harmônica (THD) máxima de -120 dB, próprios para montagem em furo de placa de circuito impresso (PTH – Plated Trough Hole) ou montagem em superfície (SMD – Surface Mounted Device) | 0BIT |
8504.31.96 | Transformador de sinal para redes ethernet (10, 100 ou 1000 BASE-T), com tensão de isolação mínima de 1,5KVrms, dimensional inferior a 50x50x25mm, próprio para montagem por inserção (PTH – Plated Trough Hole) | 0BIT |
8504.40.10 | Carregadores de acumuladores | 2 |
8504.50 | – Outras bobinas de reatância e de auto-indução |
8504.50.10 | Indutor próprio para montagem em superfície (SMD), dimensional máximo de 45x45x30 mm, corrente máxima de 80ª | 2 |
8504.50.20 | Ferrite (Bead) ou Choke de modo comum (Common Mode Choke), próprio para montagem em superfície (SMD), dimensional máximo de 15x15x12 mm (comprimento x largura x altura), corrente máxima de 12 A | 2 |
8504.50.90 | Outras | 18 |
8507.20.1 | De peso inferior ou igual a 1.000 kg | |
8507.20.11 | Acumulador elétrico de chumbo-ácido regulada por válvulas (VRLA), com manta de fibra de vidro absorvente, constituído de 6 células por unidade, que combinadas apresentam tensão nominal de 12v, com capacidade de 17Ah por 20h e até 1,75v por célula, de forma retangular com dimensões de 167x181x76,2 mm e peso de 5,5 kg, para uso em equipamento de alimentação ininterrupta de energia (nobreak) | 2 |
8507.20.12 | Acumulador elétrico de chumbo-ácido regulada por válvulas (VRLA), com manta de fibra de vidro absorvente, constituído de 6 células por unidade, que combinadas apresentam tensão nominal de 12V, com capacidades de 21W, 24,5W, 28W ou 34W por 15 min e até 1,67V por célula (5Ah a 8,4Ah), de forma retangular e peso máximo de 2,5 kg, para uso em equipamento de alimentação ininterrupta de energia (nobreak) | 2 |
8507.20.13 | Acumulador elétrico de chumbo-ácido regulada por válvulas (VRLA), com manta de fibra de vidro absorvente, constituído de 6 células por unidade, que combinadas apresentam tensão nominal de 12v, com capacidade de 17ah por 20h e até 1,75v por célula, de forma retangular com dimensões de 167x181x76,2 mm e peso de 5,5 kg, para uso em equipamento de alimentação ininterrupta de energia (nobreak). | 2 |
8507.20.19 | Outros | 18 |
8522.90.10 | SUPRIMIDO | |
8522.90.20 | Gabinetes | 16 |
8522.90.30 | SUPRIMIDO | |
8522.90.40 | SUPRIMIDO | |
8522.90.50 | SUPRIMIDO | |
8522.90.90 | Outros | 16 |
9002.90 | – Outros | |
9002.90.10 | Chave óptica mecânica, para uso em produtos de comunicação de dados, própria para montagem por inserção (PHP – Pin Through Hole) em placa de circuito impresso | 0BIT |
9002.90.90 | Outros | 16 |
9018.39.24 | Cateteres intravenosos periféricos | 16 |
9403.20 | – Outros móveis de metal | |
9403.20.10 | Do tipo utilizado em cozinhas | 18 |
9403.20.90 | Outros | 18 |